南阳理工学院2025年省外分批次分专业录取分数情况统计
发布日期:2025-12-26 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2025年安徽省分批次分专业录取分数情况统计
批次 | 科类 | 投档单位(专业组) | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分科目类) | 001专业组 | 音乐学 | 14 | 14 | 495 | 485 | 488.9 |
|
艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分科目类) | 002专业组 | 动画 | 4 | 4 | 488 | 485 | 486.6 |
|
艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分科目类) | 003专业组 | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 489 | 484 | 486.3 |
|
艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分科目类) | 004专业组 | 环境设计 | 4 | 4 | 487 | 484 | 485.9 |
|
普通本科批 | 历史类 | 001专业组(不限) | 历史建筑保护工程 | 1 | 1 | 510 | 510 | 511 | 28906 |
普通本科批 | 历史类 | 002专业组(不限) | 工商管理 | 1 | 1 | 512 | 512 | 513 | 27994 |
普通本科批 | 历史类 | 002专业组(不限) | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 1 | 1 | 508 | 508 | 509 | 29805 |
普通本科批 | 历史类 | 003专业组(不限) | 小学教育 | 5 | 5 | 511 | 506 | 509.4 | 30698 |
普通本科批 | 历史类 | 004专业组(不限) | 英语 | 1 | 1 | 512 | 512 | 513 | 27994 |
普通本科批 | 历史类 | 004专业组(不限) | 日语 | 1 | 1 | 511 | 511 | 512 | 28434 |
普通本科批 | 历史类 | 005专业组(化学) | 护理学 | 1 | 1 | 498 | 498 | 499 | 34384 |
普通本科批 | 物理类 | 001专业组(不限) | 历史建筑保护工程 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.9 | 120475 |
普通本科批 | 物理类 | 001专业组(不限) | 建筑学 | 6 | 6 | 504 | 496 | 500.2 | 140985 |
普通本科批 | 物理类 | 002专业组(不限) | 工商管理 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.9 | 126302 |
普通本科批 | 物理类 | 002专业组(不限) | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.9 | 127752 |
普通本科批 | 物理类 | 003专业组(不限) | 小学教育 | 5 | 5 | 515 | 502 | 509.7 | 132119 |
普通本科批 | 物理类 | 004专业组(不限) | 日语 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516.9 | 112140 |
普通本科批 | 物理类 | 004专业组(不限) | 英语 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.9 | 117743 |
普通本科批 | 物理类 | 005专业组(化学) | 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 534 | 524 | 529.6 | 101477 |
普通本科批 | 物理类 | 005专业组(化学) | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 528 | 522 | 524.3 | 104065 |
普通本科批 | 物理类 | 005专业组(化学) | 智能感知工程 | 5 | 5 | 523 | 519 | 521.3 | 108036 |
普通本科批 | 物理类 | 005专业组(化学) | 自动化 | 6 | 6 | 527 | 519 | 523.6 | 108036 |
普通本科批 | 物理类 | 006专业组(化学) | 电子信息工程 | 5 | 5 | 523 | 517 | 520.3 | 110771 |
普通本科批 | 物理类 | 006专业组(化学) | 光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 523 | 517 | 520.9 | 110771 |
普通本科批 | 物理类 | 006专业组(化学) | 物联网工程 | 2 | 2 | 527 | 516 | 522.4 | 112140 |
普通本科批 | 物理类 | 007专业组(化学) | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4 | 500 | 494 | 497.1 | 143937 |
普通本科批 | 物理类 | 007专业组(化学) | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 501 | 494 | 497.1 | 143937 |
普通本科批 | 物理类 | 007专业组(化学) | 土木工程(建筑工程方向) | 3 | 3 | 501 | 494 | 498.5 | 143937 |
普通本科批 | 物理类 | 008专业组(化学) | 化学工程与工艺 | 7 | 7 | 507 | 503 | 505.3 | 130632 |
普通本科批 | 物理类 | 008专业组(化学) | 应用化学 | 6 | 6 | 509 | 502 | 504.5 | 132119 |
普通本科批 | 物理类 | 009专业组(化学) | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 514 | 506 | 509.6 | 126302 |
普通本科批 | 物理类 | 009专业组(化学) | 应用统计学 | 2 | 2 | 507 | 506 | 507.4 | 126302 |
普通本科批 | 物理类 | 010专业组(化学) | 护理学 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.9 | 119110 |
普通本科批 | 物理类 | 011专业组(化学)(中外合作办学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 5 | 522 | 508 | 514.1 | 123337 |
普通本科批 | 物理类 | 012专业组(化学+生物学)(中外合作办学) | 生物工程(中外合作办学) | 5 | 5 | 489 | 486 | 488.8 | 155807 |
备注:最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留两位小数。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页