南阳理工学院2025年省外分批次分专业录取分数情况统计
发布日期:2025-12-26 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2025年甘肃省分批次分专业录取分数情况统计
批次 | 科类 | 投档单位(专业组) | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
普通本科批 | 历史类 | 001 | 历史建筑保护工程 | 1 | 1 | 468 | 468 | 468 | 13568 |
普通本科批 | 历史类 | 002 | 财务管理(智能财务方向) | 2 | 2 | 481 | 479 | 480 | 11596 |
普通本科批 | 历史类 | 002 | 财务管理(财务BP方向) | 2 | 2 | 479 | 475 | 477 | 12326 |
普通本科批 | 历史类 | 003 | 小学教育 | 4 | 4 | 470 | 466 | 467.5 | 13969 |
普通本科批 | 物理类 | 004 | 历史建筑保护工程 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 44624 |
普通本科批 | 物理类 | 004 | 建筑学 | 4 | 4 | 450 | 419 | 434.5 | 69925 |
普通本科批 | 物理类 | 005 | 小学教育 | 4 | 4 | 468 | 457 | 462 | 48777 |
普通本科批 | 物理类 | 006 | 财务管理(智能财务方向) | 2 | 2 | 465 | 461 | 463 | 46710 |
普通本科批 | 物理类 | 006 | 大数据管理与应用 | 5 | 5 | 473 | 460 | 465.8 | 47226 |
普通本科批 | 物理类 | 006 | 财务管理(财务BP方向) | 2 | 2 | 457 | 457 | 457 | 48777 |
普通本科批 | 物理类 | 007 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 488 | 483 | 484.7 | 35900 |
普通本科批 | 物理类 | 007 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 481 | 481 | 481 | 36787 |
普通本科批 | 物理类 | 007 | 人工智能 | 2 | 2 | 481 | 479 | 480 | 37741 |
普通本科批 | 物理类 | 008 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 2 | 468 | 455 | 461.5 | 49857 |
普通本科批 | 物理类 | 008 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 3 | 450 | 436 | 442.3 | 60287 |
普通本科批 | 物理类 | 008 | 给排水科学与工程 | 6 | 6 | 447 | 397 | 427.8 | 82210 |
普通本科批 | 物理类 | 008 | 土木工程(地下工程方向) | 6 | 6 | 435 | 396 | 421.7 | 82744 |
普通本科批 | 物理类 | 009 | 中药学 | 3 | 3 | 458 | 456 | 457 | 49288 |
普通本科批 | 物理类 | 009 | 食品营养与健康 | 3 | 3 | 458 | 455 | 456.7 | 49857 |
普通本科批 | 物理类 | 010 | 应用统计学 | 2 | 2 | 465 | 463 | 464 | 45654 |
普通本科批 | 物理类 | 011 | 软件工程(智能软件开发方向) | 7 | 7 | 478 | 468 | 471.7 | 43097 |
普通本科批 | 物理类 | 012 | 生物工程 | 3 | 3 | 457 | 450 | 453 | 52553 |
备注:最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页