南阳理工学院2025年省外分批次分专业录取分数情况统计
发布日期:2025-12-26 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2025年湖南省分批次分专业录取分数情况统计
批次 | 科类 | 投档单位(专业组) | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 音乐学 | 6 | 6 | 289 | 285 | 287.3 |
|
本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 第102组(音乐教育类(声乐主项)) | 音乐学 | 6 | 6 | 293 | 287 | 289.6 |
|
本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 第103组(播音与主持类) | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | 688 | 677 | 680 |
|
本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 第104组(美术与设计类) | 环境设计 | 7 | 7 | 284 | 282 | 283.1 |
|
本科批(普通) | 历史类 | 第105组 | 历史建筑保护工程 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497 | 28337 |
本科批(普通) | 历史类 | 第106组 | 财务管理(财务BP方向) | 2 | 2 | 489 | 489 | 489 | 31818 |
本科批(普通) | 历史类 | 第106组 | 工商管理 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | 31818 |
本科批(普通) | 历史类 | 第106组 | 市场营销(大数据营销方向) | 1 | 1 | 489 | 489 | 489 | 31818 |
本科批(普通) | 历史类 | 第107组 | 护理学 | 2 | 2 | 484 | 475 | 479.5 | 38223 |
本科批(普通) | 物理类 | 第108组 | 历史建筑保护工程 | 2 | 2 | 497 | 486 | 491.5 | 107082 |
本科批(普通) | 物理类 | 第109组 | 市场营销(大数据营销方向) | 1 | 1 | 477 | 477 | 477 | 118119 |
本科批(普通) | 物理类 | 第109组 | 工商管理 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | 120662 |
本科批(普通) | 物理类 | 第109组 | 财务管理(财务BP方向) | 2 | 2 | 472 | 472 | 472 | 124520 |
本科批(普通) | 物理类 | 第110组 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 478 | 473 | 475.2 | 123239 |
本科批(普通) | 物理类 | 第110组 | 通信工程 | 5 | 5 | 477 | 472 | 474.8 | 124520 |
本科批(普通) | 物理类 | 第110组 | 光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 472 | 471 | 471.5 | 125833 |
本科批(普通) | 物理类 | 第110组 | 物联网工程 | 2 | 2 | 473 | 471 | 472 | 125833 |
本科批(普通) | 物理类 | 第111组 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 484 | 478 | 481 | 116904 |
本科批(普通) | 物理类 | 第111组 | 虚拟现实技术 | 4 | 4 | 480 | 470 | 474.8 | 127104 |
本科批(普通) | 物理类 | 第112组 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 3 | 456 | 447 | 450 | 157600 |
本科批(普通) | 物理类 | 第112组 | 土木工程(建筑工程方向) | 3 | 3 | 453 | 447 | 449.3 | 157600 |
本科批(普通) | 物理类 | 第112组 | 土木工程(地下工程方向) | 6 | 6 | 450 | 446 | 447 | 158935 |
本科批(普通) | 物理类 | 第113组 | 中药学 | 3 | 3 | 467 | 460 | 464.3 | 140382 |
本科批(普通) | 物理类 | 第113组 | 食品营养与健康 | 4 | 4 | 463 | 458 | 459.8 | 143070 |
本科批(普通) | 物理类 | 第115组 | 护理学 | 2 | 2 | 473 | 471 | 472 | 125833 |
本科批(普通) | 物理类 | 第116组 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 10 | 10 | 485 | 470 | 476.2 | 127104 |
本科批(普通) | 物理类 | 第214组(中外合作办学或国际项目) | 应用化学(中外合作办学) | 6 | 6 | 442 | 438 | 440 | 169715 |
备注:最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页