南阳理工学院2025年省外分批次分专业录取分数情况统计
发布日期:2025-12-26 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2025年江西省分批次分专业录取分数情况统计
批次 | 科类 | 投档单位(专业组) | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科 | 艺术(不分科目类) | 第A01组 | 视觉传达设计 | 6 | 6 | 508 | 505 | 506.9 |
|
本科 | 艺术(不分科目类) | 第A02组 | 环境设计 | 4 | 4 | 505 | 503 | 503.5 |
|
本科 | 艺术(不分科目类) | 第A03组 | 播音与主持艺术 | 8 | 8 | 499 | 491 | 494.4 |
|
本科 | 历史类 | 第101组 | 工商管理 | 1 | 1 | 529 | 529 | 530 | 21470 |
本科 | 历史类 | 第101组 | 财务管理(智能财务方向) | 3 | 3 | 525 | 523 | 525 | 24520 |
本科 | 历史类 | 第102组 | 日语 | 1 | 1 | 529 | 529 | 530 | 21470 |
本科 | 历史类 | 第102组 | 英语 | 1 | 1 | 523 | 523 | 524 | 24520 |
本科 | 历史类 | 第103组 | 广播电视编导 | 5 | 5 | 518 | 514 | 517.4 | 29543 |
本科 | 物理类 | 第501组 | 财务管理(智能财务方向) | 2 | 2 | 489 | 487 | 488.9 | 100928 |
本科 | 物理类 | 第501组 | 工商管理 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.9 | 102222 |
本科 | 物理类 | 第502组 | 英语 | 1 | 1 | 481 | 481 | 481.9 | 108860 |
本科 | 物理类 | 第502组 | 日语 | 1 | 1 | 478 | 478 | 478.9 | 112876 |
本科 | 物理类 | 第503组 | 广播电视编导 | 5 | 5 | 481 | 478 | 479.9 | 112876 |
本科 | 物理类 | 第504组 | 电气工程及其自动化 | 3 | 3 | 517 | 512 | 514.6 | 70395 |
本科 | 物理类 | 第504组 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 512 | 511 | 512.4 | 71510 |
本科 | 物理类 | 第504组 | 机器人工程 | 3 | 3 | 510 | 510 | 510.9 | 72579 |
本科 | 物理类 | 第504组 | 材料成型及控制工程 | 3 | 3 | 510 | 509 | 510.3 | 73687 |
本科 | 物理类 | 第504组 | 智能感知工程 | 3 | 3 | 510 | 509 | 510.6 | 73687 |
本科 | 物理类 | 第505组 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 512 | 509 | 511.3 | 73687 |
本科 | 物理类 | 第505组 | 光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 513 | 509 | 511.9 | 73687 |
本科 | 物理类 | 第505组 | 物联网工程 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.9 | 74814 |
本科 | 物理类 | 第506组 | 土木工程(建筑工程方向) | 3 | 3 | 480 | 469 | 475.6 | 124774 |
本科 | 物理类 | 第506组 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 3 | 475 | 465 | 470.9 | 130011 |
本科 | 物理类 | 第506组 | 土木工程(地下工程方向) | 6 | 6 | 476 | 465 | 469.2 | 130011 |
本科 | 物理类 | 第507组 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 493 | 487 | 490.2 | 100928 |
本科 | 物理类 | 第507组 | 应用化学 | 3 | 3 | 489 | 487 | 488.9 | 100928 |
本科 | 物理类 | 第508组 | 中药学 | 2 | 2 | 486 | 483 | 485.4 | 106213 |
本科 | 物理类 | 第508组 | 食品营养与健康 | 3 | 3 | 482 | 480 | 481.6 | 110174 |
本科 | 物理类 | 第509组 | 软件工程(云计算方向) | 7 | 7 | 510 | 505 | 507.4 | 78323 |
本科 | 物理类 | 第50A组 | 生物工程 | 3 | 3 | 497 | 489 | 492.6 | 98356 |
备注:最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留两位小数。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页