南阳理工学院2025年省外分批次分专业录取分数情况统计
发布日期:2025-12-26 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2025年浙江省分批次分专业录取分数情况统计
批次 | 科类 | 投档单位(专业组) | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 同专业名称 | 环境设计 | 6 | 6 | 537 | 531 | 532.3 |
|
艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 同专业名称 | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | 535 | 526 | 530.4 |
|
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 1 | 1 | 567 | 567 | 567 | 91868 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 历史建筑保护工程 | 2 | 2 | 569 | 567 | 568 | 91868 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 英语 | 2 | 2 | 568 | 567 | 567.5 | 91868 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 工商管理 | 1 | 1 | 566 | 566 | 566 | 93029 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 广播电视编导 | 10 | 10 | 566 | 562 | 563.9 | 98035 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 计算机科学与技术 | 6 | 6 | 541 | 540 | 540.8 | 125245 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 540 | 535 | 537.2 | 131398 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 535 | 530 | 531.3 | 137576 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 网络空间安全 | 6 | 6 | 532 | 530 | 531 | 137576 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 自动化 | 5 | 5 | 530 | 530 | 530 | 137576 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 人工智能 | 5 | 5 | 531 | 528 | 529.4 | 139942 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 物联网工程 | 3 | 3 | 526 | 524 | 525.3 | 144669 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 虚拟现实技术 | 5 | 5 | 530 | 522 | 526.2 | 147124 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 应用统计学 | 4 | 4 | 524 | 521 | 522.3 | 148397 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 5 | 5 | 528 | 519 | 522.6 | 150846 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 10 | 10 | 529 | 510 | 517 | 161593 |
普通类平行 | 综合改革 | 同专业名称 | 土木工程(建筑工程方向) | 3 | 3 | 512 | 507 | 510 | 165101 |
备注:最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页