南阳理工学院2025年内蒙古自治区分批次分专业录取分数情况统计
批次 | 科类 | 投档单位(专业组) | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 001 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 488 | 486 | 487 |
|
本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 002 | 音乐学 | 10 | 10 | 469 | 438 | 454.5 |
|
本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 003 | 播音与主持艺术 | 8 | 8 | 496 | 481 | 487 |
|
本科批 | 历史类 | 004 | 财务管理(财务BP方向) | 1 | 1 | 525 | 525 | 525 | 7117 |
本科批 | 历史类 | 004 | 汉语言文学(创意写作方向) | 5 | 5 | 533 | 521 | 524.4 | 7500 |
本科批 | 物理类 | 005 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 3 | 440 | 437 | 438.3 | 49381 |
本科批 | 物理类 | 005 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 2 | 433 | 431 | 432 | 51337 |
本科批 | 物理类 | 006 | 生物工程 | 4 | 4 | 458 | 447 | 453 | 46038 |
本科批 | 物理类 | 007 | 财务管理(财务BP方向) | 1 | 1 | 511 | 511 | 511 | 26673 |
本科批 | 物理类 | 007 | 大数据管理与应用 | 4 | 4 | 500 | 496 | 498 | 30906 |
备注:最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。