南阳理工学院2025年省外分批次分专业录取分数情况统计
发布日期:2025-12-26 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2025年山西省分批次分专业录取分数情况统计
批次 | 科类 | 投档单位(专业组) | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
艺术本科批 | 艺术(不分科目类)(声乐) | 第600组【普通组】不限 | 音乐学 | 7 | 7 | 508 | 478 | 484.9 |
|
艺术本科批 | 艺术(不分科目类)(器乐) | 第601组【普通组】不限 | 音乐学 | 8 | 8 | 521 | 497 | 503.5 |
|
艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 第602组【普通组】不限 | 播音与主持艺术 | 15 | 15 | 530 | 526 | 528.5 |
|
艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 第603组【普通组】不限 | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 486 | 473 | 477.8 |
|
艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 第603组【普通组】不限 | 动画 | 4 | 4 | 478 | 471 | 473.3 |
|
普通本科批 | 历史类 | 第001组.不限 | 历史建筑保护工程 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540.2 | 10416 |
普通本科批 | 历史类 | 第002组.不限 | 财务管理(智能财务方向) | 1 | 1 | 543 | 543 | 543.2 | 9762 |
普通本科批 | 历史类 | 第002组.不限 | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 1 | 1 | 536 | 536 | 536.2 | 11238 |
普通本科批 | 历史类 | 第003组.不限 | 小学教育 | 3 | 3 | 534 | 533 | 533.5 | 11874 |
普通本科批 | 历史类 | 第004组.不限 | 汉语言文学(创意写作方向) | 4 | 4 | 545 | 537 | 540.7 | 11024 |
普通本科批 | 历史类 | 第004组.不限 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 537 | 537 | 537.2 | 11024 |
普通本科批 | 历史类 | 第005组.不限 | 英语 | 1 | 1 | 527 | 527 | 527.2 | 13288 |
普通本科批 | 历史类 | 第005组.不限 | 日语 | 1 | 1 | 525 | 525 | 525.2 | 13773 |
普通本科批 | 物理类 | 第301组.不限 | 历史建筑保护工程 | 2 | 2 | 474 | 466 | 470.2 | 86533 |
普通本科批 | 物理类 | 第301组.不限 | 建筑学 | 4 | 4 | 467 | 463 | 465.2 | 88938 |
普通本科批 | 物理类 | 第302组.不限 | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.2 | 56271 |
普通本科批 | 物理类 | 第302组.不限 | 财务管理(智能财务方向) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.2 | 61926 |
普通本科批 | 物理类 | 第302组.不限 | 大数据管理与应用 | 2 | 2 | 492 | 486 | 489.2 | 70822 |
普通本科批 | 物理类 | 第303组.不限 | 小学教育 | 3 | 3 | 474 | 470 | 472.5 | 83433 |
普通本科批 | 物理类 | 第304组.不限 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 523 | 503 | 513.2 | 58353 |
普通本科批 | 物理类 | 第305组.不限 | 英语 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.2 | 59736 |
普通本科批 | 物理类 | 第305组.不限 | 日语 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.2 | 64820 |
普通本科批 | 物理类 | 第306组.化学和生物 | 生物工程 | 3 | 3 | 503 | 492 | 498.6 | 66383 |
普通本科批 | 物理类 | 第307组【合作办学组】化学和生物 | 生物工程(中外合作办学) | 5 | 5 | 476 | 456 | 463 | 94417 |
普通本科批 | 物理类 | 第308组.化学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 521 | 515 | 517.5 | 50175 |
普通本科批 | 物理类 | 第308组.化学 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 522 | 514 | 517 | 50811 |
普通本科批 | 物理类 | 第308组.化学 | 智能感知工程 | 2 | 2 | 516 | 513 | 514.7 | 51476 |
普通本科批 | 物理类 | 第309组.化学 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 515 | 509 | 511.4 | 54166 |
普通本科批 | 物理类 | 第309组.化学 | 物联网工程 | 2 | 2 | 511 | 508 | 509.7 | 54898 |
普通本科批 | 物理类 | 第309组.化学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 510 | 507 | 508.7 | 55564 |
普通本科批 | 物理类 | 第309组.化学 | 通信工程 | 4 | 4 | 522 | 506 | 512.7 | 56271 |
普通本科批 | 物理类 | 第310组.化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 517 | 517 | 517.2 | 48861 |
普通本科批 | 物理类 | 第310组.化学 | 网络空间安全 | 3 | 3 | 515 | 513 | 514.2 | 51476 |
普通本科批 | 物理类 | 第311组.化学 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 512 | 506 | 509.2 | 56271 |
普通本科批 | 物理类 | 第311组.化学 | 虚拟现实技术 | 2 | 2 | 511 | 504 | 507.7 | 57634 |
普通本科批 | 物理类 | 第312组.化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 3 | 487 | 474 | 480.2 | 80265 |
普通本科批 | 物理类 | 第312组.化学 | 土木工程(地下工程方向) | 5 | 5 | 479 | 468 | 473.6 | 84997 |
普通本科批 | 物理类 | 第312组.化学 | 给排水科学与工程 | 6 | 6 | 484 | 464 | 472.7 | 88112 |
普通本科批 | 物理类 | 第313组.化学 | 食品科学与工程 | 4 | 4 | 504 | 486 | 495 | 70822 |
普通本科批 | 物理类 | 第313组.化学 | 应用化学 | 3 | 3 | 484 | 478 | 481.9 | 77128 |
普通本科批 | 物理类 | 第314组.化学 | 应用统计学 | 2 | 2 | 499 | 496 | 497.7 | 63361 |
普通本科批 | 物理类 | 第314组.化学 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 500 | 495 | 497.7 | 64106 |
普通本科批 | 物理类 | 第314组.化学 | 新能源材料与器件 | 3 | 3 | 501 | 494 | 498.2 | 64820 |
普通本科批 | 物理类 | 第315组.化学 | 软件工程(智能软件开发方向) | 5 | 5 | 507 | 499 | 502.6 | 61190 |
普通本科批 | 物理类 | 第316组【合作办学组】化学 | 应用化学(中外合作办学) | 5 | 5 | 462 | 452 | 456.2 | 97419 |
备注:最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页