南阳理工学院2025年省外分批次分专业录取分数情况统计
发布日期:2025-12-26 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2025年江苏省分批次分专业录取分数情况统计
批次 | 科类 | 投档单位(专业组) | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
艺术本科2小批 | 艺术(历史类) | 13专业组(不限) | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 501 | 498 | 499.5 |
|
艺术本科2小批 | 艺术(历史类) | 13专业组(不限) | 环境设计 | 9 | 9 | 497 | 496 | 496.7 |
|
艺术本科2小批 | 艺术(物理类) | 14专业组(不限) | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 484 | 480 | 482 |
|
本科批次 | 历史类 | 01专业组(不限) | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 1 | 1 | 530 | 530 | 530 | 33083 |
本科批次 | 历史类 | 01专业组(不限) | 工商管理 | 1 | 1 | 529 | 529 | 529 | 33554 |
本科批次 | 历史类 | 01专业组(不限) | 市场营销(大数据营销方向) | 1 | 1 | 529 | 529 | 529 | 33554 |
本科批次 | 历史类 | 02专业组(不限) | 英语 | 1 | 1 | 530 | 530 | 530 | 33083 |
本科批次 | 历史类 | 02专业组(不限) | 日语 | 2 | 2 | 531 | 528 | 529.5 | 34079 |
本科批次 | 历史类 | 03专业组(不限) | 历史建筑保护工程 | 2 | 2 | 532 | 528 | 530 | 34079 |
本科批次 | 物理类 | 04专业组(不限) | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 1 | 1 | 520 | 520 | 520 | 134945 |
本科批次 | 物理类 | 04专业组(不限) | 大数据管理与应用 | 3 | 3 | 522 | 514 | 516.7 | 143440 |
本科批次 | 物理类 | 04专业组(不限) | 工商管理 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512 | 146160 |
本科批次 | 物理类 | 04专业组(不限) | 市场营销(大数据营销方向) | 1 | 1 | 511 | 511 | 511 | 147536 |
本科批次 | 物理类 | 05专业组(不限) | 建筑学 | 4 | 4 | 524 | 510 | 515 | 148936 |
本科批次 | 物理类 | 05专业组(不限) | 历史建筑保护工程 | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.5 | 150364 |
本科批次 | 物理类 | 06专业组(不限) | 英语 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 | 140608 |
本科批次 | 物理类 | 06专业组(不限) | 日语 | 2 | 2 | 509 | 509 | 509 | 150364 |
本科批次 | 物理类 | 07专业组(化学) | 电子信息工程 | 5 | 5 | 531 | 524 | 528 | 129305 |
本科批次 | 物理类 | 07专业组(化学) | 光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 522 | 522 | 522 | 132082 |
本科批次 | 物理类 | 07专业组(化学) | 通信工程 | 4 | 4 | 523 | 522 | 522.8 | 132082 |
本科批次 | 物理类 | 07专业组(化学) | 物联网工程 | 2 | 2 | 522 | 521 | 521.5 | 133470 |
本科批次 | 物理类 | 08专业组(化学) | 中药学 | 2 | 2 | 518 | 513 | 515.5 | 144772 |
本科批次 | 物理类 | 08专业组(化学) | 应用化学 | 3 | 3 | 511 | 509 | 510.3 | 150364 |
本科批次 | 物理类 | 08专业组(化学) | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 509 | 505 | 507.4 | 155895 |
本科批次 | 物理类 | 09专业组(化学) | 人工智能 | 3 | 3 | 526 | 519 | 522 | 136395 |
本科批次 | 物理类 | 09专业组(化学) | 虚拟现实技术 | 3 | 3 | 525 | 519 | 521 | 136395 |
本科批次 | 物理类 | 09专业组(化学) | 网络空间安全 | 3 | 3 | 519 | 517 | 518 | 139203 |
本科批次 | 物理类 | 10专业组(化学) | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 522 | 519 | 520.5 | 136395 |
本科批次 | 物理类 | 10专业组(化学) | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 522 | 517 | 518.2 | 139203 |
本科批次 | 物理类 | 11专业组(化学)(中外合作办学) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 5 | 526 | 515 | 520.6 | 142068 |
本科批次 | 物理类 | 12专业组(化学) | 软件工程(云计算方向) | 5 | 5 | 521 | 514 | 516.8 | 143440 |
备注:最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页