南阳理工学院2025年省外分批次分专业录取分数情况统计
发布日期:2025-12-26 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2025年河北省分批次分专业录取分数情况统计
批次 | 科类 | 投档单位(专业组) | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 同专业名称 | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 503 | 503 | 503.6 |
|
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 同专业名称 | 动画 | 4 | 4 | 502 | 501 | 501.8 |
|
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 同专业名称 | 环境设计 | 13 | 13 | 498 | 494 | 496.4 |
|
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类)(声乐) | 音乐学【教育类】 | 音乐学 | 9 | 9 | 458 | 448 | 454.4 |
|
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类)(器乐) | 音乐学【教育类】 | 音乐学 | 9 | 9 | 479 | 447 | 456.5 |
|
本科批 | 历史类 | 同专业名称 | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 1 | 1 | 565 | 565 | 565 | 16482 |
本科批 | 历史类 | 同专业名称 | 英语 | 1 | 1 | 549 | 549 | 549 | 23040 |
本科批 | 历史类 | 同专业名称 | 小学教育 | 3 | 3 | 542 | 541 | 541.7 | 26772 |
本科批 | 历史类 | 同专业名称 | 历史建筑保护工程 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 | 27280 |
本科批 | 历史类 | 同专业名称 | 日语 | 2 | 2 | 538 | 536 | 537 | 29242 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 558 | 557 | 557.4 | 71632 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | 557 | 555 | 555.7 | 74291 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 通信工程 | 2 | 2 | 555 | 553 | 554 | 76985 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 物联网工程 | 2 | 2 | 556 | 552 | 554 | 78313 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 人工智能 | 3 | 3 | 552 | 550 | 551 | 81112 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 数字媒体技术 | 4 | 4 | 552 | 550 | 551 | 81112 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 软件工程(云计算方向) | 6 | 6 | 554 | 548 | 550.8 | 83898 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 虚拟现实技术 | 3 | 3 | 545 | 545 | 545 | 88117 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 应用统计学 | 2 | 2 | 547 | 543 | 545 | 91027 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 英语 | 1 | 1 | 542 | 542 | 542 | 92489 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 548 | 540 | 544 | 95459 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 540 | 538 | 539 | 98476 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 智能感知工程 | 4 | 4 | 537 | 536 | 536.3 | 101526 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 1 | 1 | 530 | 530 | 530 | 110872 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 应用化学 | 3 | 3 | 532 | 530 | 530.7 | 110872 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 日语 | 2 | 2 | 529 | 528 | 528.5 | 114051 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 小学教育 | 3 | 3 | 532 | 527 | 530 | 115590 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 化学工程与工艺 | 3 | 3 | 529 | 524 | 525.7 | 120435 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 历史建筑保护工程 | 1 | 1 | 521 | 521 | 521 | 125369 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 生物工程 | 3 | 3 | 524 | 521 | 522.3 | 125369 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 食品科学与工程 | 5 | 5 | 522 | 521 | 521.2 | 125369 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 建筑学 | 3 | 3 | 521 | 520 | 520.3 | 127001 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 2 | 523 | 520 | 521.5 | 127001 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 3 | 522 | 514 | 518.7 | 136965 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 4 | 508 | 502 | 504 | 157169 |
本科批 | 物理类 | 同专业名称 | 生物工程(中外合作办学) | 4 | 4 | 503 | 498 | 501.3 | 163962 |
备注:最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页