南阳理工学院2025年省外分批次分专业录取分数情况统计
发布日期:2025-12-26 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2025年山东省分批次分专业录取分数情况统计
批次 | 科类 | 投档单位(专业组) | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 艺术 | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 489 | 488 | 488.4 |
|
艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 艺术 | 环境设计 | 5 | 5 | 483 | 481 | 481.8 |
|
艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 艺术 | 音乐学 | 10 | 10 | 486 | 471 | 475.1 |
|
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 财务管理(智能财务方向) | 2 | 2 | 525 | 525 | 525 | 130254 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 财务管理(财务BP方向) | 2 | 2 | 524 | 523 | 523.5 | 134596 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 522 | 520 | 520.6 | 140982 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 网络与新媒体 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.5 | 143184 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 英语 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 | 149946 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 工商管理 | 2 | 2 | 514 | 514 | 514 | 154449 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 历史建筑保护工程 | 2 | 2 | 512 | 512 | 512 | 159068 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 512 | 510 | 511 | 163637 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 小学教育 | 5 | 5 | 514 | 510 | 511.8 | 163637 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 大数据管理与应用 | 3 | 3 | 512 | 509 | 510 | 165966 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 日语 | 3 | 3 | 510 | 509 | 509.3 | 165966 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 电子信息工程 | 5 | 5 | 514 | 508 | 509.8 | 168249 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 自动化 | 4 | 4 | 537 | 507 | 516.3 | 170608 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 数字媒体技术 | 3 | 3 | 512 | 503 | 506.3 | 180146 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 广播电视编导 | 9 | 9 | 506 | 502 | 503.3 | 182602 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 506 | 501 | 503 | 184940 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 网络空间安全 | 5 | 5 | 506 | 499 | 500.6 | 189757 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 通信工程 | 4 | 4 | 499 | 498 | 498.8 | 192147 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 护理学 | 2 | 2 | 497 | 494 | 495.5 | 201791 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 光电信息科学与工程 | 2 | 2 | 495 | 493 | 494 | 204390 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 中药学 | 2 | 2 | 495 | 489 | 492 | 214157 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 5 | 5 | 494 | 488 | 490.2 | 216732 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 新能源材料与器件 | 4 | 4 | 488 | 485 | 486.3 | 224215 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 食品科学与工程 | 3 | 3 | 491 | 483 | 487.3 | 229171 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 应用化学 | 4 | 4 | 494 | 483 | 486.3 | 229171 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 4 | 4 | 486 | 479 | 481 | 239278 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 生物工程 | 3 | 3 | 499 | 477 | 485 | 244345 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 3 | 473 | 470 | 471.7 | 261977 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 土木工程(地下工程方向) | 6 | 6 | 469 | 467 | 467.7 | 269656 |
常规批 | 综合改革 | 普通类本科 | 土木工程(建筑工程方向) | 5 | 5 | 471 | 467 | 467.8 | 269656 |
常规批 | 综合改革 | 普通类中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 5 | 491 | 483 | 485.6 | 229171 |
常规批 | 综合改革 | 普通类中外合作办学 | 应用化学(中外合作办学) | 5 | 5 | 467 | 465 | 465.6 | 274677 |
备注:最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页