南阳理工学院2022年省外分批次分专业录取分数情况统计
南阳理工学院2022年宁夏回族自治区分批次分专业录取分数情况统计
省份 | 批次 | 招生科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 工商管理 | 3 | 469 | 467 | 468.2 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 国际商务 | 3 | 470 | 467 | 468.2 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 学前教育 | 5 | 476 | 469 | 471.6 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 工商管理 | 2 | 399 | 397 | 398.1 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 405 | 402 | 403.7 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 生物工程 | 6 | 396 | 394 | 395.1 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 400 | 399 | 399.7 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 5 | 402 | 398 | 400.5 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 物联网工程 | 6 | 401 | 397 | 399.1 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 应用统计学 | 2 | 398 | 398 | 398.1 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 中药学 | 5 | 401 | 393 | 396.3 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 自动化 | 6 | 406 | 396 | 399.1 |
备注:本统计不含艺术类专业;最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页
上一条:河南省2023年普通高校专升本招生录取控制分数线 下一条:南阳理工学院2022年省外分批次录取分数情况统计
【关闭】