南阳理工学院2022年省外分批次分专业录取分数情况统计
南阳理工学院2022年广东省分批次分专业录取分数情况统计
省份 | 批次 | 招生科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东 | 本科 | 历史科目组 | 工商管理 | 1 | 496 | 496 | 496.1 |
广东 | 本科 | 历史科目组 | 国际商务 | 2 | 499 | 496 | 497.6 |
广东 | 本科 | 历史科目组 | 商务英语 | 1 | 499 | 499 | 499.1 |
广东 | 本科 | 历史科目组 | 小学教育 | 4 | 498 | 497 | 497.4 |
广东 | 本科 | 历史科目组 | 学前教育 | 2 | 496 | 496 | 496.1 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 503 | 502 | 502.8 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 1 | 509 | 509 | 509.1 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 电子信息工程 | 2 | 515 | 504 | 509.6 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 工商管理 | 1 | 503 | 503 | 503.1 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 国际商务 | 1 | 501 | 501 | 501.1 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 化学工程与工艺 | 3 | 504 | 498 | 500.8 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 机器人工程 | 2 | 505 | 503 | 504.1 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 509 | 502 | 505.4 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 计算机科学与技术 | 2 | 519 | 517 | 518.1 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 人工智能 | 2 | 509 | 507 | 508.1 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 商务英语 | 1 | 506 | 506 | 506.1 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 生物工程 | 3 | 499 | 495 | 496.8 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 食品科学与工程 | 3 | 499 | 496 | 497.4 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 511 | 511 | 511.1 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 通信工程 | 3 | 504 | 503 | 503.8 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 土木工程(房屋建筑方向) | 3 | 506 | 501 | 504.4 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 小学教育 | 4 | 523 | 501 | 507.1 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 虚拟现实技术 | 3 | 519 | 502 | 509.1 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 学前教育 | 2 | 506 | 501 | 503.6 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 应用化学 | 3 | 515 | 497 | 503.8 |
广东 | 本科 | 物理科目组 | 应用统计学 | 2 | 502 | 502 | 502.1 |
备注:本统计不含艺术类专业;最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页
上一条:河南省2023年普通高校专升本招生录取控制分数线 下一条:南阳理工学院2022年省外分批次录取分数情况统计
【关闭】