南阳理工学院2022年省外分批次分专业录取分数情况统计
南阳理工学院2022年湖北省分批次分专业录取分数情况统计
省份 | 批次 | 招生科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 本科普通批 | 历史科目组 | 护理学 | 1 | 499 | 499 | 499.1 |
湖北 | 本科普通批 | 历史科目组 | 历史建筑保护工程 | 1 | 492 | 492 | 492.1 |
湖北 | 本科普通批 | 历史科目组 | 市场营销 | 1 | 495 | 495 | 495.1 |
湖北 | 本科普通批 | 历史科目组 | 英语 | 1 | 494 | 494 | 494.1 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 城乡规划 | 3 | 461 | 454 | 458.4 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 471 | 469 | 470.1 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 电子信息工程 | 3 | 492 | 476 | 483.4 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 护理学 | 1 | 475 | 475 | 475.1 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 481 | 474 | 476.1 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 历史建筑保护工程 | 1 | 453 | 453 | 453.1 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 人工智能 | 3 | 478 | 473 | 475.4 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 生物工程 | 5 | 476 | 460 | 465.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 生物工程(中外合作办学) | 2 | 451 | 449 | 450.1 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 市场营销 | 1 | 471 | 471 | 471.1 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 480 | 479 | 479.6 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 通信工程 | 3 | 474 | 472 | 473.1 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 土木工程(地下工程方向) | 2 | 472 | 470 | 471.1 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 应用统计学 | 4 | 488 | 471 | 475.4 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 英语 | 1 | 479 | 479 | 479.1 |
湖北 | 本科普通批 | 物理科目组 | 中药学 | 3 | 471 | 458 | 464.4 |
备注:本统计不含艺术类专业;最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页
上一条:河南省2023年普通高校专升本招生录取控制分数线 下一条:南阳理工学院2022年省外分批次录取分数情况统计
【关闭】