南阳理工学院2022年省外分批次分专业录取分数情况统计
南阳理工学院2022年四川省分批次分专业录取分数情况统计
省份 | 批次 | 招生科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(创意写作方向) | 6 | 530 | 510 | 514.9 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 2 | 514 | 512 | 513.1 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 3 | 515 | 511 | 512.8 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 2 | 511 | 511 | 511.1 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 1 | 515 | 515 | 515.1 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 484 | 481 | 482.1 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 484 | 478 | 481.4 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 495 | 486 | 489.4 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 生物工程(中外合作办学) | 2 | 466 | 466 | 466.1 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 482 | 470 | 477.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 1 | 469 | 469 | 469.1 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 4 | 493 | 484 | 487.9 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 490 | 484 | 487.8 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 物联网工程 | 3 | 484 | 482 | 483.1 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 1 | 487 | 487 | 487.1 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 应用化学(中外合作办学) | 2 | 466 | 465 | 465.6 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 3 | 486 | 483 | 484.1 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 1 | 483 | 483 | 483.1 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 自动化 | 3 | 494 | 484 | 487.8 |
备注:本统计不含艺术类专业;最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页
上一条:河南省2023年普通高校专升本招生录取控制分数线 下一条:南阳理工学院2022年省外分批次录取分数情况统计
【关闭】