南阳理工学院2022年省外分批次分专业录取分数情况统计
南阳理工学院2022年福建省分批次分专业录取分数情况统计
省份 | 批次 | 招生科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 国际经济与贸易 | 2 | 500 | 499 | 499.6 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 国际商务 | 1 | 500 | 500 | 500.1 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 护理学 | 1 | 499 | 499 | 499.1 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 商务英语 | 2 | 499 | 499 | 499.1 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 英语 | 2 | 503 | 499 | 501.1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 材料成型及控制工程 | 4 | 484 | 482 | 483.1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 城乡规划 | 4 | 488 | 477 | 481.6 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 486 | 483 | 484.4 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 4 | 492 | 481 | 484.1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 2 | 486 | 482 | 484.1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 国际商务 | 1 | 481 | 481 | 481.1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 护理学 | 1 | 487 | 487 | 487.1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学工程与工艺 | 5 | 491 | 470 | 476.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 493 | 488 | 489.9 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 建筑学 | 2 | 481 | 476 | 478.6 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 人工智能 | 3 | 487 | 485 | 485.8 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 商务英语 | 1 | 481 | 481 | 481.1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 食品科学与工程 | 5 | 476 | 472 | 473.1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 501 | 495 | 498.1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 2 | 488 | 488 | 488.1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 数字媒体技术 | 4 | 500 | 489 | 493.6 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 通信工程 | 4 | 495 | 488 | 493.1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 土木工程(房屋建筑方向) | 4 | 483 | 480 | 481.4 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 网络空间安全 | 4 | 493 | 482 | 485.6 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 新能源材料与器件 | 4 | 484 | 480 | 481.4 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 虚拟现实技术 | 4 | 488 | 485 | 486.4 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 应用化学 | 5 | 484 | 470 | 476.5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 460 | 457 | 458.9 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 英语 | 1 | 487 | 487 | 487.1 |
备注:本统计不含艺术类专业;最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页
上一条:河南省2023年普通高校专升本招生录取控制分数线 下一条:南阳理工学院2022年省外分批次录取分数情况统计
【关闭】