南阳理工学院2022年省外分批次分专业录取分数情况统计
南阳理工学院2022年河北省分批次分专业录取分数情况统计
省份 | 批次 | 招生科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科批 | 历史科目组 | 电子商务 | 2 | 513 | 512 | 512.5 |
河北 | 本科批 | 历史科目组 | 商务英语 | 2 | 516 | 515 | 515.5 |
河北 | 本科批 | 历史科目组 | 小学教育 | 2 | 518 | 518 | 518.0 |
河北 | 本科批 | 历史科目组 | 英语 | 2 | 523 | 521 | 522.0 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 材料成型及控制工程 | 4 | 492 | 491 | 491.3 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 测控技术与仪器 | 4 | 497 | 492 | 494.8 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 492 | 490 | 490.7 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 509 | 505 | 507.0 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 电子商务 | 2 | 498 | 498 | 498.0 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 工程管理 | 3 | 494 | 492 | 493.3 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 3 | 499 | 497 | 498.0 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 化学工程与工艺 | 4 | 502 | 487 | 491.3 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 508 | 501 | 504.0 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 建筑学 | 2 | 503 | 501 | 502.0 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 历史建筑保护工程 | 2 | 493 | 487 | 490.0 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 人工智能 | 3 | 505 | 504 | 504.3 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 商务英语 | 2 | 503 | 502 | 502.5 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 生物工程 | 5 | 494 | 486 | 488.2 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 生物工程(中外合作办学) | 3 | 469 | 468 | 468.3 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 食品科学与工程 | 4 | 490 | 485 | 487.0 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 数字媒体技术 | 3 | 530 | 510 | 518.3 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 通信工程 | 3 | 507 | 506 | 506.3 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 土木工程(房屋建筑方向) | 4 | 501 | 493 | 495.0 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 物联网工程 | 3 | 513 | 505 | 508.7 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 小学教育 | 2 | 502 | 500 | 501.0 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 虚拟现实技术 | 3 | 508 | 504 | 506.0 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 应用化学 | 3 | 495 | 492 | 493.3 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 应用化学(中外合作办学) | 3 | 474 | 467 | 470.3 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 应用统计学 | 2 | 505 | 504 | 504.5 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 英语 | 2 | 510 | 510 | 510.0 |
备注:本统计不含艺术类专业;最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页
上一条:河南省2023年普通高校专升本招生录取控制分数线 下一条:南阳理工学院2022年省外分批次录取分数情况统计
【关闭】