南阳理工学院2022年省外分批次分专业录取分数情况统计
南阳理工学院2022年甘肃省分批次分专业录取分数情况统计
省份 | 批次 | 招生科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 财务管理 | 3 | 455 | 454 | 454.8 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 电子商务 | 3 | 453 | 450 | 451.4 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 小学教育 | 4 | 458 | 454 | 455.9 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 财务管理 | 3 | 415 | 412 | 413.7 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 5 | 419 | 413 | 415.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 417 | 410 | 413.3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 电子商务 | 2 | 415 | 413 | 414.1 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 5 | 416 | 409 | 412.7 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 工程管理 | 4 | 418 | 409 | 412.3 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 425 | 420 | 422.6 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 建筑学 | 2 | 413 | 412 | 412.6 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 2 | 409 | 409 | 409.1 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 生物工程 | 5 | 411 | 409 | 409.7 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 429 | 425 | 427.1 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 土木工程(地下工程方向) | 5 | 412 | 410 | 410.5 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 小学教育 | 3 | 411 | 410 | 410.4 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 应用统计学 | 2 | 417 | 416 | 416.6 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 中药学 | 3 | 415 | 414 | 414.7 |
备注:本统计不含艺术类专业;最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页
上一条:河南省2023年普通高校专升本招生录取控制分数线 下一条:南阳理工学院2022年省外分批次录取分数情况统计
【关闭】