南阳理工学院2023年分省分专业招生计划(省外本科)
发布日期:2023-06-15 作者: 来源: 点击:
南阳理工学院2023年安徽省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 4 | 8000 |
|
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 3 | 8000 |
|
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 艺术(不分文理) | 4 | 8000 |
|
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 艺术(不分文理) | 8 | 8000 |
|
护理学 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 文史 | 1 | 5500 |
|
工商管理 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 4400 |
|
电子商务 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 4400 |
|
小学教育 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 文史 | 5 | 4400 |
|
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 4400 |
|
日语 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 文史 | 1 | 4400 |
|
商务英语 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 4400 |
|
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 5 | 5000 |
|
测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 3 | 5000 |
|
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 5 | 5000 |
|
自动化 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 | 5000 |
|
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 | 5000 |
|
物联网工程 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 | 5000 |
|
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 5000 |
|
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 | 5000 |
|
土木工程(房屋建筑方向) | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 8 | 5000 |
|
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 7 | 5000 |
|
应用化学 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 6 | 5000 |
|
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 8 | 5000 |
|
护理学 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 | 5500 |
|
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 | 5000 |
|
应用统计学 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 5000 |
|
工商管理 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 4400 |
|
电子商务 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 4400 |
|
小学教育 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 | 4400 |
|
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 4400 |
|
日语 | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 | 4400 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 | 18000 | 与英国北安普顿大学合作办学。 |
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 文理科本科二批 | 理工 | 4 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省招办(考试院)公布为准。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页