南阳理工学院2023年分省分专业招生计划(省外本科)
发布日期:2023-06-15 作者: 来源: 点击:
南阳理工学院2023年吉林省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 3 | 4400 |
|
财务管理 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 1 | 4400 |
|
财务管理(智能财务方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 1 | 4400 |
|
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 4 | 4400 |
|
日语 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 1 | 4400 |
|
商务英语 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 3 | 4400 |
|
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 4 | 5000 |
|
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 5 | 5000 |
|
测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 3 | 5000 |
|
机器人工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 5 | 5000 |
|
通信工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 7 | 5000 |
|
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 2 | 5000 |
|
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 5 | 5000 |
|
土木工程(地下工程方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 6 | 5000 |
|
工程管理 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 4 | 5000 |
|
应用化学 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 7 | 5000 |
|
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 4 | 5000 |
|
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 3 | 4400 |
|
财务管理 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 1 | 4400 |
|
财务管理(智能财务方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 1 | 4400 |
|
日语 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 1 | 4400 |
|
商务英语 | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 2 | 4400 |
|
软件工程(移动设备应用开发方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 4 | 12000 |
|
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 3 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省招办(考试院)公布为准。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页