南阳理工学院2023年广东省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 1 | 4400 |
|
学前教育 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 3 | 4400 |
|
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 4 | 4400 |
|
商务英语 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 历史类 | 1 | 4400 |
|
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 4 | 5000 |
|
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 3 | 5000 |
|
机器人工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 6 | 5000 |
|
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 2 | 5000 |
|
通信工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 3 | 5000 |
|
人工智能 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 2 | 5000 |
|
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 2 | 5000 |
|
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 2 | 5000 |
|
虚拟现实技术 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 3 | 5000 |
|
土木工程(房屋建筑方向) | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 6 | 5000 |
|
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 3 | 5000 |
|
应用化学 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 4 | 5000 |
|
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 4 | 5000 |
|
生物工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 3 | 5000 |
|
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 3 | 5000 |
|
应用统计学 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 2 | 5000 |
|
工商管理 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 1 | 4400 |
|
学前教育 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 3 | 4400 |
|
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 4 | 4400 |
|
商务英语 | 本科 | 四年 | 本科批次 | 物理类 | 1 | 4400 |
|
备注:分省分专业计划最终以各省招办(考试院)公布为准。