南阳理工学院2023年广西壮族自治区分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
护理学 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 5500 |
|
学前教育 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 文史 | 9 | 4400 |
|
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 文史 | 8 | 4400 |
|
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 4400 |
|
英语 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 文史 | 3 | 4400 |
|
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 5000 |
|
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 5000 |
|
自动化 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 5000 |
|
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 6 | 5000 |
|
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 5000 |
|
物联网工程 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 5 | 5000 |
|
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 5000 |
|
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 7 | 5000 |
|
生物工程 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 7 | 5000 |
|
护理学 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 5500 |
|
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5000 |
|
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 4 | 5000 |
|
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 7 | 4400 |
|
英语 | 本科 | 四年 | 本科第二批 | 理工 | 2 | 4400 |
|
备注:分省分专业计划最终以各省招办(考试院)公布为准。