南阳理工学院2023年贵州省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 4400 |
|
电子商务 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 4400 |
|
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 4400 |
|
自动化 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 5000 |
|
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 5000 |
|
通信工程 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 5000 |
|
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 5000 |
|
物联网工程 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 5000 |
|
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 5000 |
|
工程管理 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 5000 |
|
生物工程 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 5000 |
|
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 5000 |
|
中医学 | 本科 | 五年 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 5500 |
|
中药学 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 5500 |
|
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 5000 |
|
市场营销 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 4400 |
|
电子商务 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 4400 |
|
软件工程(移动设备应用开发方向) | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 理工 | 3 | 12000 |
|
备注:分省分专业计划最终以各省招办(考试院)公布为准。