南阳理工学院2023年重庆市分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4400 |
|
学前教育 | 本科 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4400 |
|
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 |
|
通信工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 |
|
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 |
|
人工智能 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 |
|
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 |
|
给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 |
|
应用化学 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 |
|
生物工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 |
|
中药学 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5500 |
|
数学与应用数学(经济数学方向) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 |
|
市场营销 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4400 |
|
学前教育 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4400 |
|
软件工程(移动设备应用开发方向) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 12000 |
|
应用化学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省招办(考试院)公布为准。