南阳理工学院2026年分省分专业招生计划(省外本科)
发布日期:2026-06-18 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2026年新疆维吾尔自治区分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 选考科目要求 | 备注 |
汉语言文学(创意写作方向) | 四年 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史 | 4 | 4400 | 不需要选考科目 |
|
电子信息工程(哈密定向) | 四年 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 1 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
电气工程及其自动化(哈密定向) | 四年 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 1 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
通信工程(哈密定向) | 四年 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 1 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
物联网工程(和田定向) | 四年 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 1 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
自动化(和田定向) | 四年 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 1 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
国际经济与贸易(数字商务方向) | 四年 | 本科二批次 | 文史 | 1 | 4400 | 不需要选考科目 |
|
工商管理 | 四年 | 本科二批次 | 文史 | 1 | 4400 | 不需要选考科目 |
|
英语 | 四年 | 本科二批次 | 文史 | 2 | 4400 | 不需要选考科目 |
|
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 5 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 5 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
自动化 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 5 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
电子信息工程 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 5 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
通信工程 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
物联网工程 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
土木工程(结构智能诊断与加固方向) | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
土木工程(工程数字化应用开发方向) | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
给排水科学与工程 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 5 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
智能建造 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 2 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
智慧水利 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 2 | 5000 | 不需要选考科目 |
|
国际经济与贸易(数字商务方向) | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 1 | 4400 | 不需要选考科目 |
|
工商管理 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 1 | 4400 | 不需要选考科目 |
|
英语 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 1 | 4400 | 不需要选考科目 |
|
应用化学(中外合作办学) | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 6 | 18000 | 不需要选考科目 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。不招色弱色盲考生。 |
生物工程(中外合作办学) | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 6 | 18000 | 不需要选考科目 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。不招色弱色盲考生。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]