南阳理工学院2026年分省分专业招生计划(省外本科)
发布日期:2026-06-18 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2026年甘肃省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 选考科目要求 | 备注 |
历史建筑保护工程 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5000 | 不提科目要求 |
|
财务管理(智能财务方向) | 四年 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
财务管理(业财融合方向) | 四年 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | 不提科目要求 |
|
小学教育 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | 不提科目要求 |
|
人工智能 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | 物理,化学 |
|
计算机科学与技术 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | 物理,化学 |
|
工业软件 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
建筑学 | 五年 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | 不提科目要求 |
|
历史建筑保护工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 | 不提科目要求 |
|
土木工程(结构智能诊断与加固方向) | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
土木工程(工程数字化应用开发方向) | 四年 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5000 | 物理,化学 |
|
给排水科学与工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5000 | 物理,化学 |
|
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
智能建造 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | 物理,化学 |
|
生物工程 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 7 | 5000 | 物理,化学,生物 | 不招色弱色盲考生 |
大数据管理与应用 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 6 | 4400 | 物理 |
|
财务管理(智能财务方向) | 四年 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
财务管理(业财融合方向) | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4400 | 不提科目要求 |
|
小学教育 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4400 | 不提科目要求 |
|
软件工程(智能软件开发方向) | 四年 | 本科批 | 物理类 | 9 | 12000 | 物理,化学 |
|
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页