南阳理工学院(普通类)院校代号:6075
专业名称 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 专业组 | 招生计划 | 2025年河南省录取 | 再选科目要求 | 学费标准 |
最低分 | 位次 |
动画 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(物理类) | - | 17 | 467 | - | 不限 | 8000元/生·年 |
视觉传达设计 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(物理类) | - | 25 | 469 | - | 不限 | 8000元/生·年 |
音乐学 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(物理类) | - | 22 | 484 | - | 不限 | 8000元/生·年 |
播音与主持艺术 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(物理类) | - | 21 | 509 | - | 不限 | 8000元/生·年 |
动画 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(历史类) | - | 57 | 482 | - | 不限 | 8000元/生·年 |
视觉传达设计 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(历史类) | - | 95 | 485 | - | 不限 | 8000元/生·年 |
环境设计 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(历史类) | - | 78 | 490 | - | 不限 | 8000元/生·年 |
音乐学 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(历史类) | - | 67 | 476 | - | 不限 | 8000元/生·年 |
播音与主持艺术 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(历史类) | - | 75 | 512 | - | 不限 | 8000元/生·年 |
机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 31 | 559 | 102928 | 化学 | 5000元/生·年 |
材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 41 | 554 | 110951 | 化学 | 5000元/生·年 |
智能车辆工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 15 | - | - | 化学 | 5000元/生·年 |
智能感知工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 102组 | 25 | 553 | 112668 | 化学 | 5000元/生·年 |
电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 102组 | 20 | 561 | 99681 | 化学 | 5000元/生·年 |
自动化 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 102组 | 23 | 557 | 106110 | 化学 | 5000元/生·年 |
机器人工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 102组 | 24 | 554 | 110951 | 化学 | 5000元/生·年 |
电子信息工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 103组 | 25 | 556 | 107719 | 化学 | 5000元/生·年 |
通信工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 103组 | 35 | 554 | 110951 | 化学 | 5000元/生·年 |
光电信息科学与工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 103组 | 24 | 554 | 110951 | 化学 | 5000元/生·年 |
物联网工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 103组 | 11 | 553 | 112668 | 化学 | 5000元/生·年 |
人工智能 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 14 | 553 | 112668 | 化学 | 5000元/生·年 |
计算机科学与技术 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 18 | 562 | 98064 | 化学 | 5000元/生·年 |
数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 12 | 556 | 107719 | 化学 | 5000元/生·年 |
网络空间安全 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 21 | 551 | 116078 | 化学 | 5000元/生·年 |
工业软件 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 22 | - | - | 化学 | 5000元/生·年 |
数字媒体技术 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 105组 | 50 | 551 | 116078 | 化学 | 5000元/生·年 |
虚拟现实技术 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 105组 | 40 | 551 | 116078 | 化学 | 5000元/生·年 |
智慧城市与空间规划 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 106组 | 26 | - | - | 化学 | 5000元/生·年 |
土木工程(结构智能诊断与加固方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 107组 | 10 | 524 | 164057 | 化学 | 5000元/生·年 |
土木工程(工程数字化应用开发方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 107组 | 18 | 525 | 162191 | 化学 | 5000元/生·年 |
给排水科学与工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 107组 | 19 | 524 | 164057 | 化学 | 5000元/生·年 |
道路桥梁与渡河工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 107组 | 12 | 524 | 164057 | 化学 | 5000元/生·年 |
智能建造 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 107组 | 23 | - | - | 化学 | 5000元/生·年 |
智慧水利 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 107组 | 23 | - | - | 化学 | 5000元/生·年 |
应用化学 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 108组 | 10 | 528 | 156750 | 化学 | 5000元/生·年 |
化学工程与工业生物工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 108组 | 10 | - | - | 化学 | 5000元/生·年 |
食品科学与工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 108组 | 13 | 526 | 160378 | 化学 | 5000元/生·年 |
数学与应用数学 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 109组 | 12 | 531 | 151364 | 化学 | 5000元/生·年 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 109组 | 14 | 525 | 162191 | 化学 | 5000元/生·年 |
应用统计学 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 109组 | 10 | 531 | 151364 | 化学 | 5000元/生·年 |
新能源材料与器件 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 110组 | 11 | 537 | 140429 | 化学 | 5000元/生·年 |
储能科学与工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 110组 | 22 | - | - | 化学 | 5000元/生·年 |
生物工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 111组 | 24 | 533 | 147701 | 化学+生物 | 5000元/生·年 |
建筑学 | 普通本科批 | 五年 | 物理类 | 112组 | 9 | 515 | 180864 | 不限 | 5000元/生·年 |
历史建筑保护工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 112组 | 6 | 513 | 184632 | 不限 | 5000元/生·年 |
国际经济与贸易(数字商务方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 113组 | 8 | 524 | 164057 | 不限 | 4400元/生·年 |
大数据管理与应用 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 113组 | 20 | 527 | 158564 | 不限 | 4400元/生·年 |
工商管理 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 113组 | 6 | 524 | 164057 | 不限 | 4400元/生·年 |
财务管理(智能财务方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 113组 | 6 | 537 | 140429 | 不限 | 4400元/生·年 |
财务管理(业财融合方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 113组 | 6 | 527 | 158564 | 不限 | 4400元/生·年 |
内部审计 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 113组 | 10 | - | - | 不限 | 4400元/生·年 |
小学教育 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 114组 | 6 | 521 | 169654 | 不限 | 4400元/生·年 |
网络与新媒体 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 115组 | 10 | 523 | 165927 | 不限 | 4400元/生·年 |
英语 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 116组 | 4 | 521 | 169654 | 不限 | 4400元/生·年 |
日语 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 116组 | 4 | 520 | 171586 | 不限 | 4400元/生·年 |
广播电视编导 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 501组 | 24 | 489 | 231000 | 不限 | 8000元/生·年 |
机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 地方专项401组 | 5 | - | - | 化学 | 5000元/生·年 |
机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 国家专项301组 | 10 | - | - | 化学 | 5000元/生·年 |
国际经济与贸易(数字商务方向) | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 101组 | 12 | 538 | 33721 | 不限 | 4400元/生·年 |
工商管理 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 101组 | 10 | 539 | 33084 | 不限 | 4400元/生·年 |
财务管理(智能财务方向) | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 101组 | 7 | 543 | 30657 | 不限 | 4400元/生·年 |
财务管理(业财融合方向) | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 101组 | 8 | 541 | 31867 | 不限 | 4400元/生·年 |
内部审计 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 101组 | 14 | - | - | 不限 | 4400元/生·年 |
历史建筑保护工程 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 102组 | 5 | 536 | 35075 | 不限 | 5000元/生·年 |
小学教育 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 103组 | 8 | 537 | 34391 | 不限 | 4400元/生·年 |
汉语言文学(创意写作方向) | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 104组 | 27 | 541 | 31867 | 不限 | 4400元/生·年 |
网络与新媒体 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 104组 | 20 | 537 | 34391 | 不限 | 4400元/生·年 |
英语 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 105组 | 9 | 538 | 33721 | 不限 | 4400元/生·年 |
日语 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 105组 | 6 | 537 | 34391 | 不限 | 4400元/生·年 |
广播电视编导 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 501组 | 38 | 513 | 52074 | 不限 | 8000元/生·年 |
南阳理工学院(软件类)院校代号:6077
专业名称 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 专业组 | 招生计划 | 2025年河南省录取 | 再选科目要求 | 学费标准 |
最低分 | 位次 |
软件工程(工业数智化方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 150 | 513 | 184632 | 化学 | 12000元/生·年 |
软件工程(数据库技术方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 150 | 513 | 184632 | 化学 | 12000元/生·年 |
软件工程(软件安全与管理方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 150 | 513 | 184632 | 化学 | 12000元/生·年 |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 120 | 513 | 184632 | 化学 | 12000元/生·年 |
软件工程(智能云物联方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 104 | 513 | 184632 | 化学 | 12000元/生·年 |
软件工程(智能软件开发方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 118 | 513 | 184632 | 化学 | 12000元/生·年 |
南阳理工学院(中外合作办学类)院校代号:6078
专业名称 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 专业组 | 招生计划 | 2025年河南省录取 | 再选科目要求 | 学费标准 |
最低分 | 位次 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 201组 | 64 | 518 | 175267 | 化学 | 18000元/生·年 |
应用化学(中外合作办学) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 202组 | 53 | 485 | 238824 | 化学 | 18000元/生·年 |
生物工程(中外合作办学) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 203组 | 50 | 482 | 244712 | 化学+生物 | 18000元/生·年 |
备注:1.河南省分专业招生计划最终以河南省教育考试院公布为准。
2.环境设计、音乐学、播音与主持艺术录取排序成绩计算公式为:文化成绩×0.5+专业成绩×1.25;动画、视觉传达设计录取排序成绩计算公式为:文化成绩×0.6+专业成绩×1。
3.广播电视编导专业授予艺术学学士学位,在普通本科批招生,计划单列。
4.2026年专业分组和部分专业方向有更新,2025年录取最低分和位次仅供参考。