南阳理工学院2026年分省分专业招生计划(省外本科)
发布日期:2026-06-18 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2026年江西省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 选考科目要求 | 备注 |
工商管理 | 四年 | 本科 | 历史类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
财务管理(智能财务方向) | 四年 | 本科 | 历史类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
英语 | 四年 | 本科 | 历史类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
日语 | 四年 | 本科 | 历史类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
广播电视编导 | 四年 | 本科 | 历史类 | 5 | 8000 | 不提科目要求 | 授予艺术学学士学位 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 物理类 | 4 | 5000 | 物理,化学 |
|
材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
智能感知工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
机器人工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5 | 5000 | 物理,化学 |
|
电子信息工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 4 | 5000 | 物理,化学 |
|
光电信息科学与工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 2 | 5000 | 物理,化学 |
|
物联网工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 2 | 5000 | 物理,化学 |
|
土木工程(结构智能诊断与加固方向) | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
土木工程(工程数字化应用开发方向) | 四年 | 本科 | 物理类 | 5 | 5000 | 物理,化学 |
|
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
智能建造 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
应用化学 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 | 不招色弱色盲考生 |
化学工程与工业生物工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 4 | 5000 | 物理,化学 | 不招色弱色盲考生 |
生物工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学,生物 | 不招色弱色盲考生 |
食品科学与工程 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 | 不招色弱色盲考生 |
工商管理 | 四年 | 本科 | 物理类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
财务管理(智能财务方向) | 四年 | 本科 | 物理类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
英语 | 四年 | 本科 | 物理类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
日语 | 四年 | 本科 | 物理类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
广播电视编导 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5 | 8000 | 不提科目要求 | 授予艺术学学士学位 |
软件工程(智能云物联方向) | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 12000 | 物理,化学 |
|
软件工程(智能软件开发方向) | 四年 | 本科 | 物理类 | 8 | 12000 | 物理,化学 |
|
环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 10 | 8000 | 历史 | 不招色盲考生 |
播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 8 | 8000 | 不提科目要求 |
|
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页