南阳理工学院2024年分省分专业招生计划(省外本科)
南阳理工学院2024年新疆维吾尔自治区分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史 | 4 | 4400 | |
电气工程及其自动化(哈密定向) | 本科 | 四年 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 2 | 5000 | |
自动化(哈密定向) | 本科 | 四年 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 2 | 5000 | |
通信工程(哈密定向) | 本科 | 四年 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 2 | 5000 | |
物联网工程(哈密定向) | 本科 | 四年 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 2 | 5000 | |
国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 文史 | 2 | 4400 | |
工商管理(数字化运营管理方向) | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 文史 | 2 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 文史 | 3 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 文史 | 3 | 4400 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 3 | 5000 | |
自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 3 | 5000 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 4 | 5000 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 2 | 5000 | |
土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 6 | 5000 | |
给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 6 | 5000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 6 | 5000 | |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 3 | 5000 | |
中药学 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 2 | 5500 | |
国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 1 | 4400 | |
工商管理(数字化运营管理方向) | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 2 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 1 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 1 | 4400 | |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 5 | 12000 | |
应用化学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 5 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 本科二批次 | 理工 | 5 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]
【关闭】