南阳理工学院2024年分省分专业招生计划(省外本科)
南阳理工学院2024年山东省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 3 | 8000 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 5 | 8000 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术类本科批统考 | 艺术(不分文理) | 4 | 8000 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 | 5000 | |
自动化 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 5000 | |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 5000 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 5000 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 5000 | |
网络空间安全 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 5000 | |
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 | 5000 | |
城乡规划 | 本科 | 五年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 5000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 5000 | |
土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 8 | 5000 | |
土木工程(地下工程方向) | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 | 5000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 | 5000 | |
工程管理 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 5000 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 5000 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 | 5000 | |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 | 5000 | |
中药学 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 5500 | |
护理学 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 5500 | |
数学与应用数学(经济数学方向) | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 5000 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 5000 | |
工商管理(商务大数据分析方向) | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 4400 | |
财务管理(智能财务方向) | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 4400 | |
财务管理(财务BP方向) | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 4400 | |
电子商务(跨境运营方向) | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 4400 | |
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 3 | 4400 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 | 4400 | |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 4400 | |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 8 | 8000 | 授予艺术学学士学位 |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 5 | 12000 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 18000 | 与英国北安普顿大学合作办学。 |
应用化学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页
【关闭】