南阳理工学院2024年分省分专业招生计划(省外本科)
南阳理工学院2024年山西省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 5 | 8000 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 2 | 8000 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 6 | 8000 | 音乐教育(声乐主项) |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 8 | 8000 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 7 | 8000 | 音乐教育(器乐主项) |
建筑学 | 本科 | 五年 | 本科二批A类 | 文史 | 1 | 5000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 本科二批A类 | 文史 | 1 | 5000 | |
国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 2 | 4400 | |
财务管理(智能财务方向) | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 1 | 4400 | |
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 2 | 4400 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 3 | 4400 | |
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 4 | 4400 | |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 2 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 1 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 1 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 1 | 4400 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 7 | 5000 | |
智能感知工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 1 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 5 | 5000 | |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 5 | 5000 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 5 | 5000 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 5 | 5000 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 3 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
网络空间安全 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 6 | 5000 | |
虚拟现实技术 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
土木工程(地下工程方向) | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 5 | 5000 | |
给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 7 | 5000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 4 | 5000 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 4 | 5000 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 5 | 5000 | |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 3 | 5000 | |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
应用统计学 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 4400 | |
财务管理(智能财务方向) | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 1 | 4400 | |
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 4400 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 3 | 4400 | |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 1 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 1 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 1 | 4400 | |
应用化学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 本科二批B类 | 理工 | 5 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 本科二批B类 | 理工 | 4 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页
【关闭】