南阳理工学院2024年分省分专业招生计划(省外本科)
南阳理工学院2024年江西省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 3 | 8000 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 6 | 8000 | |
工商管理(数字化运营管理方向) | 本科 | 四年 | 本科 | 历史类 | 1 | 4400 | |
电子商务(新媒体运营方向) | 本科 | 四年 | 本科 | 历史类 | 1 | 4400 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科 | 历史类 | 4 | 4400 | |
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 本科 | 历史类 | 3 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 本科 | 历史类 | 1 | 4400 | |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 本科 | 历史类 | 5 | 8000 | 授予艺术学学士学位 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 6 | 5000 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | |
智能感知工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 2 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 4 | 5000 | |
机器人工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 6 | 5000 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 4 | 5000 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 1 | 5000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | |
工程管理 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 2 | 5000 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5 | 5000 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5 | 5000 | |
食品营养与健康 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | |
中药学 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 2 | 5500 | |
数学与应用数学(经济数学方向) | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 3 | 5000 | |
工商管理(数字化运营管理方向) | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 1 | 4400 | |
电子商务(新媒体运营方向) | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 1 | 4400 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 4 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 1 | 4400 | |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 本科 | 物理类 | 5 | 8000 | 授予艺术学学士学位 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页
【关闭】