南阳理工学院2025年分省分专业招生计划(省外本科)
发布日期:2025-06-18 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2025年江苏省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 选考科目要求 | 备注 |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术(历史类) | 2 | 8000 | 不提科目要求 |
|
环境设计 | 四年 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术(历史类) | 9 | 8000 | 历史 |
|
视觉传达设计 | 四年 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术(物理类) | 2 | 8000 | 不提科目要求 |
|
历史建筑保护工程 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 2 | 5000 | 不提科目要求 |
|
国际经济与贸易(数字商务方向) | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
工商管理 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
市场营销(大数据营销方向) | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
英语 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
日语 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 2 | 4400 | 不提科目要求 |
|
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 5 | 5000 | 物理,化学 |
|
材料成型及控制工程 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 5000 | 物理,化学 |
|
电子信息工程 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 5 | 5000 | 物理,化学 |
|
通信工程 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 4 | 5000 | 物理,化学 |
|
光电信息科学与工程 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 5000 | 物理,化学 |
|
物联网工程 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 5000 | 物理,化学 |
|
人工智能 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
网络空间安全 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
虚拟现实技术 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
建筑学 | 五年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 4 | 5000 | 不提科目要求 |
|
历史建筑保护工程 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 5000 | 不提科目要求 |
|
应用化学 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
食品科学与工程 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 5 | 5000 | 物理,化学 |
|
中药学 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 5500 | 物理,化学 |
|
国际经济与贸易(数字商务方向) | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
工商管理 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
市场营销(大数据营销方向) | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
大数据管理与应用 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 | 4400 | 物理 |
|
英语 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
日语 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 4400 | 不提科目要求 |
|
软件工程(云计算方向) | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 5 | 12000 | 物理,化学 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 5 | 18000 | 物理,化学 | 与英国北安普顿大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页