南阳理工学院(普通类),院校代号:6075
专业名称 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 专业组 | 招生计划 | 2024年河南省录取 | 选考科目要求 | 学费标准 |
最低分 | 位次 |
动画 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(物理类) | - | 21 | 451 | - | 不提科目要求 | 8000元/生·年 |
视觉传达设计 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(物理类) | - | 13 | 453 | - | 不提科目要求 | 8000元/生·年 |
音乐学 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(物理类) | - | 13 | 446 | - | 不提科目要求 | 8000元/生·年 |
播音与主持艺术 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(物理类) | - | 23 | 493 | - | 不提科目要求 | 8000元/生·年 |
动画 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(历史类) | - | 30 | 461 | - | 不提科目要求 | 8000元/生·年 |
视觉传达设计 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(历史类) | - | 35 | 468 | - | 不提科目要求 | 8000元/生·年 |
环境设计 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(历史类) | - | 27 | 474 | - | 历史 | 8000元/生·年 |
音乐学 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(历史类) | - | 48 | 452 | - | 不提科目要求 | 8000元/生·年 |
播音与主持艺术 | 艺术本科批 | 四年 | 艺术(历史类) | - | 69 | 487 | - | 不提科目要求 | 8000元/生·年 |
机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 33 | 527 | 105160 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 10 | 495 | 156006 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
智能感知工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 16 | 493 | 159343 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 12 | 523 | 111166 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
自动化 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 11 | 518 | 118997 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
机器人工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 16 | 499 | 149493 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
电子信息工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 23 | 519 | 117381 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
通信工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 11 | 509 | 133259 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
光电信息科学与工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 11 | 501 | 146167 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
物联网工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 102组 | 9 | 510 | 131720 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
人工智能 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 102组 | 10 | 511 | 130195 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
计算机科学与技术 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 102组 | 10 | 525 | 108197 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 102组 | 8 | 517 | 120583 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
网络空间安全 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 102组 | 18 | 506 | 138119 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
数字媒体技术 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 102组 | 11 | 500 | 147838 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
虚拟现实技术 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 102组 | 14 | 494 | 157652 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
中医学 | 普通本科批 | 五年 | 物理类 | 103组 | 12 | 544 | 80952 | 物理+化学 | 5500元/生·年 |
中药学 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 103组 | 13 | 497 | 152728 | 物理+化学 | 5500元/生·年 |
土木工程(建筑工程方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 9 | 494 | 157652 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
土木工程(地下工程方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 10 | 489 | 165958 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
给排水科学与工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 10 | 489 | 165958 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
道路桥梁与渡河工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 8 | 490 | 164286 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
应用化学 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 8 | 493 | 159343 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
化学工程与工艺 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 8 | 490 | 164286 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
食品科学与工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 16 | 494 | 157652 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
食品营养与健康 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 12 | 489 | 165958 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
数学与应用数学 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 10 | 493 | 159343 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 13 | 489 | 165958 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
应用统计学 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 9 | 499 | 149493 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
新能源材料与器件 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 104组 | 15 | 504 | 141292 | 物理+化学 | 5000元/生·年 |
国际经济与贸易(数字商务方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 105组 | 6 | 490 | 164286 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
工商管理 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 105组 | 4 | 489 | 165958 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
市场营销(大数据营销方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 105组 | 7 | 489 | 165958 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
财务管理(智能财务方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 105组 | 4 | 500 | 147838 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
财务管理(财务BP方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 105组 | 7 | 491 | 162618 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
大数据管理与应用 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 105组 | 14 | 497 | 152728 | 物理 | 4400元/生·年 |
小学教育 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 106组 | 10 | 488 | 167608 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
网络与新媒体 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 106组 | 10 | 497 | 152728 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
英语 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 106组 | 5 | 493 | 159343 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
日语 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 106组 | 2 | 489 | 165958 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
建筑学 | 普通本科批 | 五年 | 物理类 | 107组 | 11 | 492 | 161015 | 不提科目要求 | 5000元/生·年 |
历史建筑保护工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 107组 | 8 | 491 | 162618 | 不提科目要求 | 5000元/生·年 |
生物工程 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 108组 | 10 | 489 | 165958 | 物理+化学+生物 | 5000元/生·年 |
护理学 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 109组 | 9 | 498 | 151084 | 化学 | 5500元/生·年 |
中医学(国家专项) | 普通本科批 | 五年 | 物理类 | 301组 | 10 | 547 | 77002 | 物理+化学 | 5500元/生·年 |
中医学(地方专项) | 普通本科批 | 五年 | 物理类 | 401组 | 5 | 540 | 86324 | 物理+化学 | 5500元/生·年 |
广播电视编导 | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 501组 | 25 | 424 | 280612 | 不提科目要求 | 8000元/生·年 |
国际经济与贸易(数字商务方向) | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 101组 | 8 | 494 | 42359 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
工商管理 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 101组 | 5 | 496 | 41047 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
市场营销(大数据营销方向) | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 101组 | 9 | 494 | 42359 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
财务管理(智能财务方向) | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 101组 | 5 | 502 | 37018 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
财务管理(财务BP方向) | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 101组 | 9 | 500 | 38365 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
小学教育 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 102组 | 14 | 498 | 39680 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
汉语言文学(创意写作方向) | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 102组 | 18 | 504 | 35743 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
网络与新媒体 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 102组 | 18 | 499 | 38998 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
英语 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 102组 | 8 | 498 | 39680 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
日语 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 102组 | 6 | 494 | 42359 | 不提科目要求 | 4400元/生·年 |
历史建筑保护工程 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 103组 | 5 | 496 | 41047 | 不提科目要求 | 5000元/生·年 |
护理学 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 104组 | 6 | 508 | 33183 | 化学 | 5500元/生·年 |
广播电视编导 | 普通本科批 | 四年 | 历史类 | 501组 | 38 | 430 | 95716 | 不提科目要求 | 8000元/生·年 |
南阳理工学院(软件类),院校代号:6077
专业名称 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 专业组 | 招生计划 | 2024年河南省录取 | 选考科目要求 | 学费标准 |
最低分 | 位次 |
软件工程(工业数智化方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 150 | 479 | 183057 | 物理+化学 | 12000元/生·年 |
软件工程(数据库技术方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 150 | 479 | 183057 | 物理+化学 | 12000元/生·年 |
软件工程(软件安全与管理方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 150 | 479 | 183057 | 物理+化学 | 12000元/生·年 |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 140 | 479 | 183057 | 物理+化学 | 12000元/生·年 |
软件工程(云计算方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 106 | 479 | 183057 | 物理+化学 | 12000元/生·年 |
软件工程(智能软件开发方向) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 101组 | 165 | 479 | 183057 | 物理+化学 | 12000元/生·年 |
南阳理工学院(中外合作办学类),院校代号:6078
专业名称 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 专业组 | 招生计划 | 2024年河南省录取 | 选考科目要求 | 学费标准 |
最低分 | 位次 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 201组 | 85 | 474 | 191769 | 物理+化学 | 18000元/生·年 |
应用化学(中外合作办学) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 202组 | 75 | 464 | 209249 | 物理+化学 | 18000元/生·年 |
生物工程(中外合作办学) | 普通本科批 | 四年 | 物理类 | 203组 | 67 | 464 | 209249 | 物理+化学+生物 | 18000元/生·年 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联合办学),院校代号:6079
专业名称 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 专业组 | 招生计划 | 2024年河南省录取 | 选考科目要求 | 学费标准 |
最低分 | 位次 |
中医学(与南阳医学高等专科学校联合办学) | 普通本科批 | 五年 | 物理类 | 101组 | 50 | 516 | 122158 | 物理+化学 | 5500元/生·年 |
南阳理工学院(免费医学定向),院校代号:6193
专业名称 | 录取批次 | 学制 | 科类 | 专业组 | 招生计划 | 2024年河南省录取 | 选考科目要求 | 学费标准 |
最低分 | 位次 |
中医学(免费医学定向,南召县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 4 | 530 | 100737 | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,淅川县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 5 | 533 | 96379 | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,桐柏县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 4 | 516 | 122158 | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,唐河县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 2 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,方城县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 2 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,新野县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 2 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,新县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 4 | 516 | 122158 | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,固始县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 1 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,罗山县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 2 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,息县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 2 | 517 | 120583 | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,上蔡县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 2 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,平舆县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 2 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,确山县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 6 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,新蔡县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 6 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,驿城区) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 2 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,西平县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 2 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,汝南县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 1 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,正阳县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 3 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
中医学(免费医学定向,泌阳县) | 本科提前批其他类 | 五年 | 物理类 | - | 1 | - | - | 物理+化学 | 免费 |
备注:1.河南省分专业招生计划最终以河南省教育考试院公布为准。
2.环境设计、音乐学、播音与主持艺术录取排序成绩计算公式为:文化成绩×0.5+专业成绩×1.25;动画、视觉传达设计录取排序成绩计算公式为:文化成绩×0.6+专业成绩×1。
3.广播电视编导专业授予艺术学学士学位,在普通本科批招生,计划单列。
4.联合办学的中医学专业,学生入学后在南阳医学高等专科学校就读。