南阳理工学院2025年分省分专业招生计划(省外本科)
发布日期:2025-06-18 作者:招生办公室 来源: 招生信息网2024 点击:
南阳理工学院2025年湖南省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 选考科目要求 | 备注 |
环境设计 | 四年 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 7 | 8000 | 历史 |
|
音乐学 | 四年 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 6 | 8000 | 不提科目要求 | 音乐教育类(器乐主项) |
音乐学 | 四年 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 6 | 8000 | 不提科目要求 | 音乐教育类(器乐主项) |
播音与主持艺术 | 四年 | 本科提前批 | 艺术(不分科目类) | 10 | 8000 | 不提科目要求 |
|
历史建筑保护工程 | 四年 | 本科批(普通) | 历史类 | 1 | 5000 | 不提科目要求 |
|
护理学 | 四年 | 本科批(普通) | 历史类 | 2 | 5500 | 化学 |
|
工商管理 | 四年 | 本科批(普通) | 历史类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
市场营销(大数据营销方向) | 四年 | 本科批(普通) | 历史类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
财务管理(财务BP方向) | 四年 | 本科批(普通) | 历史类 | 2 | 4400 | 不提科目要求 |
|
电子信息工程 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 5 | 5000 | 物理,化学 |
|
通信工程 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 5 | 5000 | 物理,化学 |
|
光电信息科学与工程 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 2 | 5000 | 物理,化学 |
|
物联网工程 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 2 | 5000 | 物理,化学 |
|
数字媒体技术 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
虚拟现实技术 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 | 物理,化学 |
|
历史建筑保护工程 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 2 | 5000 | 不提科目要求 |
|
土木工程(建筑工程方向) | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
土木工程(地下工程方向) | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 6 | 5000 | 物理,化学 |
|
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 3 | 5000 | 物理,化学 |
|
食品营养与健康 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 4 | 5000 | 物理,化学 |
|
中药学 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 3 | 5500 | 物理,化学 |
|
护理学 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 2 | 5500 | 化学 |
|
工商管理 | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
市场营销(大数据营销方向) | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 1 | 4400 | 不提科目要求 |
|
财务管理(财务BP方向) | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 2 | 4400 | 不提科目要求 |
|
软件工程(移动设备应用开发方向) | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 10 | 12000 | 物理,化学 |
|
应用化学(中外合作办学) | 四年 | 本科批(普通) | 物理类 | 6 | 18000 | 物理,化学 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页