南阳理工学院2022年新疆维吾尔自治区分批次分专业录取分数情况统计
省份 | 批次 | 招生科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 396 | 395 | 395.6 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 403 | 400 | 401.8 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 商务英语 | 4 | 393 | 379 | 385.1 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 英语 | 3 | 407 | 377 | 393.4 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 372 | 367 | 369.4 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 381 | 380 | 380.6 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 4 | 367 | 366 | 366.6 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 367 | 367 | 367.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 5 | 390 | 355 | 365.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 商务英语 | 1 | 369 | 369 | 369.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 生物工程(中外合作办学) | 5 | 355 | 350 | 352.3 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 373 | 367 | 370.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 通信工程 | 6 | 385 | 371 | 375.9 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 土木工程(房屋建筑方向) | 6 | 371 | 366 | 368.6 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 物联网工程 | 6 | 409 | 370 | 379.2 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 应用化学(中外合作办学) | 5 | 372 | 347 | 354.7 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 英语 | 1 | 369 | 369 | 369.1 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 中药学 | 4 | 391 | 369 | 375.8 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 自动化 | 5 | 382 | 373 | 377.7 |
新疆 | 专项南单对口本二 | 文史 | 汉语言文学(创意写作方向) | 4 | 401 | 358 | 379.8 |
备注:本统计不含艺术类专业;最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。