南阳理工学院2022年省外分批次分专业录取分数情况统计
发布日期:2023-02-27 作者: 来源: 点击:
南阳理工学院2022年山西省分批次分专业录取分数情况统计
省份 | 批次 | 招生科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 财务管理 | 2 | 494 | 493 | 493.6 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 487 | 487 | 487.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 国际商务 | 1 | 486 | 486 | 486.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 汉语言文学(创意写作方向) | 3 | 490 | 487 | 488.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 日语 | 1 | 487 | 487 | 487.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 商务英语 | 2 | 488 | 486 | 487.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 网络与新媒体 | 2 | 494 | 488 | 491.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 小学教育 | 5 | 489 | 486 | 487.5 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 英语 | 1 | 490 | 490 | 490.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 财务管理 | 2 | 474 | 471 | 472.6 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 3 | 467 | 466 | 466.8 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 470 | 466 | 467.6 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 485 | 472 | 476.7 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 478 | 473 | 475.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 468 | 468 | 468.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 3 | 472 | 471 | 471.4 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 470 | 470 | 470.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 国际商务 | 1 | 470 | 470 | 470.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 471 | 468 | 470.4 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 建筑学 | 2 | 479 | 475 | 477.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 3 | 474 | 466 | 469.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 日语 | 1 | 467 | 467 | 467.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 商务英语 | 2 | 466 | 466 | 466.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 生物工程 | 4 | 466 | 464 | 465.6 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 467 | 466 | 466.8 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 480 | 477 | 478.6 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 479 | 478 | 478.8 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 通信工程 | 3 | 472 | 471 | 471.8 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 土木工程(地下工程方向) | 3 | 468 | 468 | 468.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 网络空间安全 | 3 | 473 | 471 | 472.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 网络与新媒体 | 2 | 473 | 469 | 471.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 物联网工程 | 3 | 473 | 471 | 472.1 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 小学教育 | 3 | 468 | 467 | 467.4 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 3 | 470 | 467 | 468.4 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 虚拟现实技术 | 2 | 472 | 471 | 471.6 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 应用化学 | 4 | 467 | 442 | 454.6 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 应用统计学 | 2 | 469 | 468 | 468.6 |
山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 英语 | 1 | 467 | 467 | 467.1 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 生物工程(中外合作办学) | 4 | 433 | 419 | 424.1 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 应用化学(中外合作办学) | 5 | 420 | 417 | 418.5 |
备注:本统计不含艺术类专业;最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页