2015年省外艺术本科一志愿录取分数情况统计
2016年04月24日 16:53 点击:[]
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划 | 一志愿录取 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
安徽 | 艺术二批 | 艺术 | 音乐学 | 10 | 10 | 628 | 585 | 593 |
福建 | 艺术本科B | 艺术理 | 环境设计 | 2 | 2 | 229 | 226 | 228 |
福建 | 艺术本科B | 艺术理 | 音乐学 | 2 | 1 | 213 | 213 | 213 |
福建 | 艺术本科B | 艺术文 | 环境设计 | 3 | 3 | 232 | 232 | 232 |
福建 | 艺术本科B | 艺术文 | 音乐学 | 5 | 4 | 226 | 195 | 215 |
河北 | 本科提前B | 艺术 | 动画 | 6 | 3 | 231 | 210 | 223 |
河北 | 本科提前B | 艺术 | 环境设计 | 6 | 6 | 236 | 225 | 232 |
河北 | 本科提前B | 艺术 | 视觉传达设计 | 6 | 6 | 234 | 210 | 219 |
河北 | 本科提前B | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | 本科提前B | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 3 | 3 | 153 | 136 | 143 |
河北 | 本科提前B | 艺术 | 音乐学(器乐) | 4 | 1 | 149 | 149 | 149 |
河北 | 本科提前B | 艺术 | 音乐学(声乐) | 4 | 4 | 163 | 132 | 147 |
黑龙江 | 一批艺本 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 12 | 12 | 63 | 59 | 60 |
黑龙江 | 一批艺本 | 艺术 | 广播电视编导 | 5 | 5 | 62 | 60 | 61 |
黑龙江 | 一批艺本 | 艺术 | 环境设计 | 8 | 8 | 219 | 208 | 213 |
湖北 | 艺术本(二) | 艺术 | 动画 | 5 | 5 | 555 | 536 | 542 |
湖北 | 艺术本(二) | 艺术 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 540 | 538 | 539 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 65 | 65 | 65 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术理 | 广播电视编导 | 2 | 2 | 61 | 61 | 61 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术理 | 环境设计 | 2 | 2 | 236 | 234 | 235 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术理 | 音乐学 | 2 | 2 | 231 | 228 | 230 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | 69 | 64 | 67 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术文 | 广播电视编导 | 6 | 6 | 65 | 62 | 64 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术文 | 环境设计 | 3 | 3 | 240 | 236 | 237 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术文 | 音乐学 | 3 | 3 | 232 | 218 | 224 |
江苏 | 艺术公办2 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 4 | 236 | 215 | 227 |
江苏 | 艺术公办2 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 4 | 219 | 208 | 214 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 7 | 7 | 66 | 62 | 63 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 7 | 7 | 60 | 56 | 58 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 环境设计 | 5 | 5 | 223 | 220 | 221 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 5 | 5 | 220 | 218 | 219 |
江西 | 提前本科 | 艺术 | 音乐学 | 6 | 6 | 158 | 148 | 151 |
辽宁 | 艺术二本 | 艺术理 | 动画 | 2 | 2 | 224 | 223 | 224 |
辽宁 | 艺术二本 | 艺术理 | 环境设计 | 2 | 2 | 234 | 214 | 224 |
辽宁 | 艺术二本 | 艺术文 | 动画 | 3 | 2 | 253 | 215 | 234 |
辽宁 | 艺术二本 | 艺术文 | 环境设计 | 3 | 1 | 234 | 234 | 234 |
内蒙古 | 本科提前A | 艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 4 | 63 | 59 | 60 |
内蒙古 | 本科提前A | 艺术 | 广播电视编导 | 4 | 4 | 54 | 52 | 53 |
内蒙古 | 本科提前A | 艺术 | 环境设计 | 3 | 3 | 206 | 204 | 205 |
内蒙古 | 本科提前A | 艺术 | 音乐表演 | 10 | 10 | 180 | 162 | 170 |
宁夏 | 艺术本科 | 艺术理 | 环境设计 | 2 | 2 | 219 | 205 | 212 |
宁夏 | 艺术本科 | 艺术文 | 环境设计 | 5 | 5 | 217 | 211 | 214 |
青海 | 提前本科 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 249 | 207 | 228 |
青海 | 提前本科 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 281 | 204 | 254 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 动画 | 3 | 3 | 262 | 216 | 238 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 环境设计 | 3 | 1 | 258 | 258 | 258 |
山东 | 本科一批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 248 | 240 | 244 |
山东 | 本科一批 | 艺术文 | 环境设计 | 5 | 2 | 267 | 260 | 263 |
山西 | 本科二批A | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5 | 5 | 70 | 66 | 68 |
山西 | 本科二批A | 艺术 | 动画 | 5 | 0 | |||
山西 | 本科二批A | 艺术 | 广播电视编导 | 9 | 9 | 69 | 66 | 67 |
山西 | 本科二批A | 艺术 | 环境设计 | 5 | 2 | 258 | 201 | 230 |
山西 | 本科二批A | 艺术 | 音乐学 | 10 | 10 | 76 | 72 | 74 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 环境设计 | 5 | 2 | 242 | 224 | 233 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 音乐表演 | 8 | 8 | 301 | 294 | 297 |
新疆 | 本零批艺术 | 艺术 | 环境设计 | 5 | 5 | 224 | 216 | 221 |
新疆 | 本零批艺术 | 艺术 | 音乐表演 | 5 | 3 | 237 | 173 | 216 |
云南 | 二本 | 艺术 | 视觉传达设计 | 8 | 8 | 222 | 208 | 213 |
浙江 | 艺术二批 | 艺术理 | 环境设计 | 2 | 2 | 80 | 74 | 77 |
浙江 | 艺术二批 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 10 | 10 | 74 | 66 | 68 |
浙江 | 艺术二批 | 艺术文 | 广播电视编导 | 5 | 5 | 64 | 60 | 62 |
浙江 | 艺术二批 | 艺术文 | 环境设计 | 3 | 3 | 81 | 75 | 78 |
浙江 | 艺术二批 | 艺术文 | 音乐表演 | 10 | 10 | 68 | 57 | 64 |
上一条:2015年河南省专升本录取分数情况统计 下一条:2015年省外分批次录取分数情况统计
【关闭】