2015年省外分批次录取分数情况统计
2016年04月23日 11:52 点击:[]
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 574 | 563 | 567 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 574 | 511 | 532 |
北京 | 本科二批 | 文科 | 516 | 511 | 514 |
北京 | 本科二批 | 理科 | 486 | 476 | 481 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 517 | 512 | 514 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 525 | 477 | 486 |
福建 | 本科提前批 | 文科 | 472 | 472 | 472 |
福建 | 本科提前批 | 理科 | 434 | 434 | 434 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 500 | 483 | 489 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 454 | 431 | 437 |
广东 | 本科二批A | 文科 | 528 | 526 | 527 |
广东 | 本科二批A | 理科 | 541 | 521 | 527 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 485 | 448 | 462 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 440 | 372 | 416 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 507 | 491 | 498 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 445 | 380 | 409 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 633 | 612 | 617 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 601 | 567 | 575 |
河北 | 本科二批 | 文科 | 541 | 512 | 527 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 541 | 509 | 524 |
黑龙江 | 本科二批A | 文科 | 470 | 450 | 461 |
黑龙江 | 本科二批A | 理科 | 449 | 423 | 432 |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 509 | 478 | 488 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 498 | 448 | 468 |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 511 | 502 | 505 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 500 | 478 | 486 |
吉林 | 本科二批A | 文科 | 522 | 439 | 466 |
吉林 | 本科二批A | 理科 | 473 | 412 | 441 |
吉林 | 本科二批B | 文科 | 479 | 434 | 455 |
吉林 | 本科二批B | 理科 | 444 | 413 | 427 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 327 | 313 | 317 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 323 | 310 | 314 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 507 | 492 | 497 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 525 | 499 | 505 |
辽宁 | 本科二批 | 文科 | 485 | 468 | 475 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 461 | 424 | 437 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 455 | 432 | 443 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 426 | 390 | 410 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 479 | 479 | 479 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 434 | 416 | 422 |
青海 | 本科二批 | 文科 | 439 | 422 | 432 |
青海 | 本科二批 | 理科 | 395 | 363 | 378 |
山东 | 本科二批 | 文科 | 537 | 510 | 527 |
山东 | 本科二批 | 理科 | 532 | 494 | 517 |
山西 | 本科二批A | 文科 | 495 | 485 | 489 |
山西 | 本科二批A | 理科 | 498 | 479 | 483 |
山西 | 本科二批B | 文科 | 471 | 465 | 467 |
山西 | 本科二批B | 理科 | 457 | 441 | 446 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 478 | 467 | 471 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 470 | 455 | 460 |
上海 | 本科二批 | 文科 | 364 | 352 | 357 |
上海 | 本科二批 | 理科 | 353 | 339 | 345 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 522 | 509 | 512 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 506 | 490 | 495 |
天津 | 本科二批B | 文科 | 491 | 474 | 481 |
天津 | 本科二批B | 理科 | 491 | 448 | 457 |
西藏 | 本科二批 | 文科 | 327 | 285 | 302 |
西藏 | 本科二批 | 理科 | 347 | 239 | 277 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 473 | 437 | 451 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 463 | 408 | 416 |
云南 | 本科二批 | 文科 | 503 | 476 | 492 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 477 | 426 | 448 |
浙江 | 本科二批 | 文科 | 543 | 527 | 532 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 515 | 473 | 498 |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 555 | 532 | 542 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 564 | 530 | 543 |
上一条:2015年省外艺术本科一志愿录取分数情况统计 下一条:2015年河南省普通高校招生录取控制分数线
【关闭】