当前位置: 首页 >> 招生计划 >> 正文

南阳理工学院2016年河南省招生计划一览表(本科)

2016年06月03日 09:05  点击:[]

院校代码 专业名称 学制 科类 招生计划 学费标准 备注
合计 2787
6075 机械设计制造及其自动化 4 理工 66 3700元/生•年
6075 材料成型及控制工程 4 理工 22 3700元/生•年
6075 汽车服务工程 4 理工 24 3700元/生•年
6075 测控技术与仪器 4 理工 24 3700元/生•年
6075 计算机科学与技术 4 理工 64 3700元/生•年
6075 计算机科学与技术(信息对抗与管理方向) 4 理工 32 3700元/生•年
6075 通信工程 4 理工 67 3700元/生•年
6075 物联网工程 4 理工 48 3700元/生•年
6075 数字媒体技术 4 理工 19 3700元/生•年
6075 电气工程及其自动化 4 理工 38 3700元/生•年
6075 电子信息工程 4 理工 27 3700元/生•年
6075 电子科学与技术 4 理工 25 3700元/生•年
6075 光电信息科学与工程 4 理工 43 3700元/生•年
6075 自动化 4 理工 55 3700元/生•年
6075 土木工程 4 理工 64 3700元/生•年
6075 道路桥梁与渡河工程 4 理工 61 3700元/生•年
6075 工程管理 4 理工 20 3700元/生•年
6075 给排水科学与工程 4 理工 34 3700元/生•年
6075 建筑学 5 理工 25 3700元/生•年 入学后加试徒手画。
6075 历史建筑保护工程 5 理工 30 3700元/生•年 入学后加试徒手画。
6075 城乡规划 5 理工 29 3700元/生•年 入学后加试徒手画。
6075 应用化学 4 理工 24 3700元/生•年
6075 化学工程与工艺 4 理工 26 3700元/生•年
6075 食品科学与工程 4 理工 29 3700元/生•年
6075 生物工程 4 理工 20 3700元/生•年
6075 数学与应用数学(经济数学方向) 4 理工 21 3700元/生•年
6075 应用统计学 4 理工 24 3700元/生•年
6075 中药学 4 理工 24 4500元/生•年
6075 中医学 5 文史 10 4500元/生•年
6075 中医学 5 理工 11 4500元/生•年
6075 护理学 4 文史 12 4500元/生•年
6075 护理学 4 理工 9 4500元/生•年
6075 国际经济与贸易 4 文史 21 3400元/生•年
6075 国际经济与贸易 4 理工 15 3400元/生•年
6075 国际经济与贸易(跨境网络贸易方向) 4 文史 19 3400元/生•年
6075 国际经济与贸易(跨境网络贸易方向) 4 理工 14 3400元/生•年
6075 电子商务(跨境电商方向) 4 文史 24 3400元/生•年
6075 电子商务(跨境电商方向) 4 理工 14 3400元/生•年
6075 电子商务(运营管理方向) 4 文史 21 3400元/生•年
6075 电子商务(运营管理方向) 4 理工 13 3400元/生•年
6075 市场营销(网络营销方向) 4 文史 14 3400元/生•年
6075 市场营销(网络营销方向) 4 理工 10 3400元/生•年
6075 工商管理 4 文史 18 3400元/生•年
6075 工商管理 4 理工 10 3400元/生•年
6075 财务管理 4 文史 12 3400元/生•年
6075 财务管理 4 理工 11 3400元/生•年
6075 学前教育 4 文史 19 3400元/生•年
6075 学前教育 4 理工 14 3400元/生•年
6075 小学教育 4 文史 16 3400元/生•年
6075 小学教育 4 理工 11 3400元/生•年
6075 英语 4 文史 22 3400元/生•年
6075 英语 4 理工 14 3400元/生•年
6075 日语 4 文史 11 3400元/生•年
6075 日语 4 理工 11 3400元/生•年
6075 日语(商务方向) 4 文史 10 3400元/生•年
6075 日语(商务方向) 4 理工 9 3400元/生•年
6075 法学 4 文史 16 3400元/生•年
6075 汉语言文学(创意写作方向) 4 文史 20 3400元/生•年
6075 视觉传达设计 4 艺术理 8 5700元/生•年
6075 环境设计 4 艺术理 8 5700元/生•年
6075 动画 4 艺术理 7 5700元/生•年
6075 音乐学 4 艺术理 4 5700元/生•年 音乐省统考不限主科。
6075 音乐表演 4 艺术理 7 5700元/生•年 音乐省统考主科为舞蹈。
6075 播音与主持艺术 4 艺术理 5 5700元/生•年
6075 广播电视编导 4 艺术理 5 5700元/生•年
6075 视觉传达设计 4 艺术文 20 5700元/生•年
6075 环境设计 4 艺术文 23 5700元/生•年
6075 动画 4 艺术文 17 5700元/生•年
6075 音乐学 4 艺术文 10 5700元/生•年
6075 音乐表演 4 艺术文 20 5700元/生•年 音乐省统考主科为舞蹈。
6075 音乐表演 4 艺术文 18 5700元/生•年 音乐省统考主科为器乐。民族乐器:二胡6人、竹笛2人、琵琶4人、扬琴1人、唢呐1人、笙2人、打击乐2人。
6075 音乐表演 4 艺术文 22 5700元/生•年 音乐省统考主科为器乐。西洋乐器:小提琴6人、大提琴3人、长笛2人、双簧管2人、单簧管2人、小号2人、打击乐1人、手风琴4人。
6075 播音与主持艺术 4 艺术文 14 5700元/生•年
6075 广播电视编导 4 艺术文 13 5700元/生•年
6077 软件工程(云计算方向) 4 理工 120 13000元/生•年
6077 软件工程(大数据方向) 4 理工 119 13000元/生•年
6077 软件工程(移动设备应用开发方向) 4 理工 90 13000元/生•年
6077 软件工程(服务外包方向) 4 理工 90 13000元/生•年
6077 软件工程(JAVA技术应用方向) 4 理工 50 13000元/生•年
6077 软件工程(软件设计方向) 4 理工 67 13000元/生•年
6077 软件工程(游戏开发技术方向) 4 理工 50 13000元/生•年
6077 软件工程(数字影视特效技术方向) 4 理工 90 13000元/生•年
6077 网络工程(网络工程与管理方向) 4 理工 31 13000元/生•年
6077 网络工程(渗透与测试方向) 4 理工 44 13000元/生•年
6078 应用化学(中外合作办学) 4 理工 79 13000元/生•年
6078 生物工程(中外合作办学) 4 理工 72 13000元/生•年
6078 机械设计制造及其自动化(中外课程合作项目) 4 理工 91 13000元/生•年
6078 工商管理(中外课程合作项目) 4 文史 79 13000元/生•年
6078 工商管理(中外课程合作项目) 4 理工 34 13000元/生•年
6078 财务管理(中外课程合作项目) 4 文史 48 13000元/生•年
6078 财务管理(中外课程合作项目) 4 理工 16 13000元/生•年

备注:河南省分专业计划最终以河南省招办公布为准。

上一条:南阳理工学院2017年分专业招生计划一览表 下一条:南阳理工学院2016年河南省招生计划一览表(专升本)

关闭

版权所有:南阳理工学院招生办公室 COPYRIGHT©2023
地址:河南省南阳市长江路80号 邮编:473004
咨询电话:0377-63121358 邮箱:zs#nyist.edu.cn(用@替换#)
咨询QQ:800860033 咨询QQ群:980027412

招生办微博
招生办公室微信
招生就业抖音号
南工招生小程序