南阳理工学院2016年河南省招生计划一览表(专升本)
2016年06月03日 08:59 点击:[]
专业名称 | 专业代号 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
机械设计制造及其自动化 | 38 | 2 | 25 | 3700元/生•年 |
汽车服务工程 | 41 | 2 | 30 | 3700元/生•年 |
测控技术与仪器 | 42 | 2 | 27 | 3700元/生•年 |
电气工程及其自动化 | 43 | 2 | 40 | 3700元/生•年 |
电子信息工程 | 44 | 2 | 5 | 3700元/生•年 |
计算机科学与技术 | 51 | 2 | 20 | 3700元/生•年 |
土木工程 | 57 | 2 | 70 | 3700元/生•年 |
城乡规划 | 60 | 3 | 10 | 3700元/生•年 |
化学工程与工艺 | 74 | 2 | 10 | 3700元/生•年 |
食品科学与工程 | 75 | 2 | 14 | 3700元/生•年 |
工程管理 | 94 | 2 | 30 | 3700元/生•年 |
数学与应用数学 | 20 | 2 | 15 | 3700元/生•年 |
工商管理 | 96 | 2 | 40 | 3400元/生•年 |
市场营销 | 97 | 2 | 25 | 3400元/生•年 |
国际经济与贸易 | 07 | 2 | 20 | 3400元/生•年 |
财务管理 | A1 | 2 | 40 | 3400元/生•年 |
汉语言文学 | B2 | 2 | 40 | 3400元/生•年 |
法学 | 08 | 2 | 30 | 3400元/生•年 |
日语 | B5 | 2 | 10 | 3400元/生•年 |
英语 | C2 | 2 | 20 | 3400元/生•年 |
学前教育 | 17 | 2 | 20 | 3400元/生•年 |
小学教育 | 18 | 2 | 60 | 3400元/生•年 |
中医学 | D3 | 3 | 260 | 4500元/生•年 |
护理学 | D2 | 2 | 180 | 4500元/生•年 |
中药学 | 82 | 2 | 58 | 4500元/生•年 |
广播电视编导 | B9 | 2 | 15 | 5700元/生•年 |
播音与主持艺术 | C1 | 2 | 23 | 5700元/生•年 |
音乐表演 | D7 | 2 | 20 | 5700元/生•年 |
音乐学 | D8 | 2 | 10 | 5700元/生•年 |
视觉传达设计 | E7 | 2 | 20 | 5700元/生•年 |
环境设计 | E8 | 2 | 20 | 5700元/生•年 |
动画 | F2 | 2 | 10 | 5700元/生•年 |
软件工程 | 52 | 2 | 40 | 13000元/生•年 |
网络工程 | 53 | 2 | 15 | 13000元/生•年 |
备注:河南省分专业计划最终以河南省招办公布为准。
上一条:南阳理工学院2016年河南省招生计划一览表(本科) 下一条:南阳理工学院2016年河南省招生计划一览表(专科)
【关闭】