科类 | 投档单位 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
历史类 | 第101组(普通组) | 财务管理(智能财务方向) | 5 | 5 | 545.205 | 543.205 | 544.0 | 30657 |
历史类 | 第101组(普通组) | 财务管理(财务BP方向) | 9 | 10 | 546.189 | 541.202 | 543.0 | 31867 |
历史类 | 第101组(普通组) | 工商管理 | 5 | 5 | 548.211 | 539.191 | 541.2 | 33084 |
历史类 | 第101组(普通组) | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 8 | 8 | 541.193 | 538.202 | 539.4 | 33721 |
历史类 | 第101组(普通组) | 市场营销(大数据营销方向) | 9 | 9 | 541.186 | 538.191 | 539.1 | 33721 |
历史类 | 第102组(普通组) | 汉语言文学(创意写作方向) | 18 | 18 | 561.191 | 541.191 | 544.8 | 31867 |
历史类 | 第102组(普通组) | 英语 | 8 | 10 | 551.191 | 538.194 | 541.4 | 33721 |
历史类 | 第102组(普通组) | 网络与新媒体 | 18 | 18 | 544.200 | 537.201 | 539.4 | 34391 |
历史类 | 第102组(普通组) | 小学教育 | 14 | 14 | 543.176 | 537.196 | 539.5 | 34391 |
历史类 | 第102组(普通组) | 日语 | 6 | 6 | 543.203 | 537.195 | 538.4 | 34391 |
历史类 | 第103组(普通组) | 历史建筑保护工程 | 5 | 5 | 543.214 | 536.193 | 537.6 | 35075 |
历史类 | 第104组(普通组) | 护理学 | 6 | 0 | - | - | - | - |
历史类 | 第104组(普通组)-征集 | 护理学 | 6 | 2 | 483.194 | 476.179 | 479.7 | 85097 |
历史类 | 第501组(不组织专业考试的艺术类专业组) | 广播电视编导 | 38 | 38 | 528.211 | 513.179 | 517.0 | 52074 |
物理类 | 第101组(普通组) | 电气工程及其自动化 | 12 | 12 | 574.215 | 561.216 | 567.0 | 99681 |
物理类 | 第101组(普通组) | 机械设计制造及其自动化 | 33 | 33 | 573.205 | 559.208 | 562.3 | 102928 |
物理类 | 第101组(普通组) | 自动化 | 11 | 11 | 565.193 | 557.219 | 559.3 | 106110 |
物理类 | 第101组(普通组) | 电子信息工程 | 23 | 25 | 566.221 | 556.213 | 558.2 | 107719 |
物理类 | 第101组(普通组) | 通信工程 | 11 | 11 | 558.208 | 554.226 | 556.0 | 110951 |
物理类 | 第101组(普通组) | 光电信息科学与工程 | 11 | 11 | 557.215 | 554.209 | 554.8 | 110951 |
物理类 | 第101组(普通组) | 机器人工程 | 16 | 16 | 562.207 | 554.207 | 555.9 | 110951 |
物理类 | 第101组(普通组) | 材料成型及控制工程 | 10 | 12 | 557.213 | 554.204 | 555.9 | 110951 |
物理类 | 第101组(普通组) | 智能感知工程 | 16 | 16 | 555.218 | 553.218 | 554.0 | 112668 |
物理类 | 第102组(普通组) | 计算机科学与技术 | 10 | 10 | 576.216 | 562.228 | 567.7 | 98064 |
物理类 | 第102组(普通组) | 数据科学与大数据技术 | 8 | 8 | 560.212 | 556.216 | 557.8 | 107719 |
物理类 | 第102组(普通组) | 人工智能 | 10 | 10 | 562.220 | 553.215 | 557.5 | 112668 |
物理类 | 第102组(普通组) | 物联网工程 | 9 | 9 | 562.213 | 553.206 | 557.7 | 112668 |
物理类 | 第102组(普通组) | 数字媒体技术 | 11 | 11 | 559.206 | 551.222 | 553.9 | 116078 |
物理类 | 第102组(普通组) | 网络空间安全 | 18 | 18 | 553.217 | 551.216 | 552.1 | 116078 |
物理类 | 第102组(普通组) | 虚拟现实技术 | 14 | 14 | 560.223 | 551.214 | 552.7 | 116078 |
物理类 | 第103组(普通组) | 中医学 | 12 | 12 | 591.236 | 558.210 | 570.5 | 104553 |
物理类 | 第103组(普通组) | 中药学 | 13 | 11 | 557.210 | 548.217 | 551.4 | 121209 |
物理类 | 第103组(普通组)-征集 | 中药学 | 2 | 2 | 555.200 | 553.200 | 554.2 | 112668 |
物理类 | 第104组(普通组) | 新能源材料与器件 | 15 | 15 | 548.207 | 537.209 | 543.1 | 140429 |
物理类 | 第104组(普通组) | 数学与应用数学 | 10 | 10 | 546.219 | 531.209 | 537.2 | 151364 |
物理类 | 第104组(普通组) | 应用统计学 | 9 | 9 | 559.230 | 531.205 | 537.1 | 151364 |
物理类 | 第104组(普通组) | 化学工程与工艺 | 8 | 8 | 538.198 | 528.215 | 532.3 | 156750 |
物理类 | 第104组(普通组) | 应用化学 | 8 | 10 | 545.221 | 528.193 | 535.1 | 156750 |
物理类 | 第104组(普通组) | 食品科学与工程 | 16 | 16 | 549.221 | 526.210 | 531.8 | 160378 |
物理类 | 第104组(普通组) | 土木工程(地下工程方向) | 10 | 10 | 546.211 | 525.225 | 531.8 | 162191 |
物理类 | 第104组(普通组) | 食品营养与健康 | 12 | 12 | 536.211 | 525.214 | 529.0 | 162191 |
物理类 | 第104组(普通组) | 数学与应用数学(经济数学方向) | 13 | 13 | 538.208 | 525.213 | 530.1 | 162191 |
物理类 | 第104组(普通组) | 土木工程(建筑工程方向) | 9 | 9 | 526.216 | 524.216 | 525.4 | 164057 |
物理类 | 第104组(普通组) | 给排水科学与工程 | 10 | 10 | 531.192 | 524.205 | 527.0 | 164057 |
物理类 | 第104组(普通组) | 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 9 | 526.199 | 524.203 | 524.4 | 164057 |
物理类 | 第104组(普通组)-征集 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 1 | 547.216 | 547.216 | 547.2 | 122973 |
物理类 | 第105组(普通组) | 财务管理(智能财务方向) | 4 | 4 | 543.189 | 537.210 | 540.7 | 140429 |
物理类 | 第105组(普通组) | 大数据管理与应用 | 14 | 14 | 558.212 | 527.216 | 538.8 | 158564 |
物理类 | 第105组(普通组) | 财务管理(财务BP方向) | 7 | 8 | 534.204 | 527.197 | 530.0 | 158564 |
物理类 | 第105组(普通组) | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 6 | 6 | 536.198 | 524.225 | 528.7 | 164057 |
物理类 | 第105组(普通组) | 工商管理 | 4 | 4 | 526.198 | 524.207 | 525.0 | 164057 |
物理类 | 第105组(普通组) | 市场营销(大数据营销方向) | 7 | 7 | 528.201 | 524.187 | 525.9 | 164057 |
物理类 | 第106组(普通组) | 网络与新媒体 | 10 | 10 | 545.202 | 523.183 | 531.3 | 165927 |
物理类 | 第106组(普通组) | 英语 | 5 | 5 | 545.213 | 521.201 | 529.4 | 169654 |
物理类 | 第106组(普通组) | 小学教育 | 10 | 10 | 530.208 | 521.193 | 523.7 | 169654 |
物理类 | 第106组(普通组) | 日语 | 2 | 2 | 525.193 | 520.208 | 522.7 | 171586 |
物理类 | 第107组(普通组) | 建筑学 | 11 | 11 | 528.201 | 515.185 | 519.6 | 180864 |
物理类 | 第107组(普通组) | 历史建筑保护工程 | 8 | 8 | 535.205 | 513.202 | 519.2 | 184632 |
物理类 | 第108组(普通组) | 生物工程 | 10 | 10 | 560.234 | 533.208 | 539.5 | 147701 |
物理类 | 第109组(普通组) | 护理学 | 9 | 9 | 554.209 | 536.200 | 540.4 | 142192 |
物理类 | 第109组(普通组)-新增、二次征集 | 护理学 | 4 | 5 | 539.212 | 523.197 | 531.6 | 165927 |
物理类 | 第301组(国家专项计划组) | 中医学 | 10 | 10 | 578.222 | 567.221 | 571.9 | 90232 |
物理类 | 第401组(地方专项计划组) | 中医学 | 5 | 5 | 576.223 | 567.225 | 570.4 | 90232 |
物理类 | 第501组(不组织专业考试的艺术类专业组) | 广播电视编导 | 25 | 25 | 509.212 | 489.197 | 494.9 | 231000 |
说明:根据河南省投档规则,当考生高考文化总成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分小数点后3位,即语文数学两科之和;平均分为投档成绩平均分。