科类 | 投档单位 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
物理类 | 第101组(普通组) | 软件工程(工业数智化方向) | 150 | 292 | 546.210 | 513.193 | 518.5 | 184632 |
物理类 | 第101组(普通组) | 软件工程(软件安全与管理方向) | 150 | 65 | 545.216 | 513.192 | 520.7 | 184632 |
物理类 | 第101组(普通组) | 软件工程(数据库技术方向) | 150 | 129 | 536.205 | 513.192 | 517.6 | 184632 |
物理类 | 第101组(普通组) | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 140 | 89 | 533.205 | 513.192 | 519.5 | 184632 |
物理类 | 第101组(普通组) | 软件工程(云计算方向) | 106 | 76 | 542.206 | 513.192 | 520.1 | 184632 |
物理类 | 第101组(普通组) | 软件工程(智能软件开发方向) | 165 | 210 | 550.224 | 513.197 | 519.5 | 184632 |
说明:根据河南省投档规则,当考生高考文化总成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分小数点后3位,即语文数学两科之和;平均分为投档成绩平均分。