科类 | 投档单位 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_方城县 | 中医学(国家免费医学生)方城县 | 2 | 2 | 566.221 | 561.211 | 563.7 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_固始县 | 中医学(国家免费医学生)固始县 | 1 | 1 | 564.225 | 564.225 | 564.2 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_罗山县 | 中医学(国家免费医学生)罗山县 | 2 | 2 | 557.224 | 552.220 | 554.7 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_泌阳县 | 中医学(国家免费医学生)泌阳县 | 1 | 1 | 551.205 | 551.205 | 551.2 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_南召县 | 中医学(国家免费医学生)南召县 | 4 | 8 | 585.221 | 547.196 | 554.2 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_平舆县 | 中医学(国家免费医学生)平舆县 | 2 | 2 | 550.213 | 549.199 | 549.7 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_确山县 | 中医学(国家免费医学生)确山县 | 6 | 7 | 551.222 | 547.209 | 549.1 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_汝南县 | 中医学(国家免费医学生)汝南县 | 1 | 1 | 550.219 | 550.219 | 550.2 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_上蔡县 | 中医学(国家免费医学生)上蔡县 | 2 | 2 | 560.209 | 552.231 | 556.2 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_唐河县 | 中医学(国家免费医学生)唐河县 | 2 | 5 | 558.223 | 548.211 | 552.6 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_桐柏县 | 中医学(国家免费医学生)桐柏县 | 4 | 5 | 554.201 | 546.213 | 549.4 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_西平县 | 中医学(国家免费医学生)西平县 | 2 | 2 | 565.221 | 557.229 | 561.2 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_息县 | 中医学(国家免费医学生)息县 | 2 | 2 | 567.224 | 553.225 | 560.2 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_淅川县 | 中医学(国家免费医学生)淅川县 | 5 | 25 | 575.212 | 544.215 | 552.5 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_新蔡县 | 中医学(国家免费医学生)新蔡县 | 6 | 6 | 587.235 | 549.208 | 558.9 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_新县 | 中医学(国家免费医学生)新县 | 4 | 4 | 556.226 | 550.222 | 553.0 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_新野县 | 中医学(国家免费医学生)新野县 | 2 | 7 | 571.213 | 547.196 | 554.5 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_驿城区 | 中医学(国家免费医学生)驿城区 | 2 | 2 | 560.207 | 560.206 | 560.2 |
物理类 | 中医学(国家免费医学生)(学制五年)_正阳县 | 中医学(国家免费医学生)正阳县 | 3 | 3 | 547.199 | 544.221 | 545.9 |
说明:根据河南省投档规则,当考生高考文化总成绩相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分小数点后3位,即语文数学两科之和;平均分为投档成绩平均分。