院校代号 | 批次 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分超省控线 |
6076(普通类) | 专升本批 | 中药学 | 48 | 48 | 268.133 | 231.103 | 246.353 | 228 | 3 |
6076(普通类) | 专升本批 | 中医学 | 126 | 126 | 263.135 | 222.112 | 233.774 | 219 | 3 |
小计 | 174 | 174 |
|
|
|
|
|
6446(建档立卡专项) | 专升本批 | 中药学 | 2 | 1 | 242.120 | 242.120 | 242.120 | 228 | 14 |
6446(建档立卡专项) | 专升本批 | 中医学 | 4 | 2 | 228.119 | 227.122 | 227.621 | 219 | 8 |
小计 | 6 | 3 |
|
|
|
|
|
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 中药学 | 43 | 42 | 94.28 | 65.13 | 80.67 | - | - |
6564(退役士兵专项) | 专升本批 | 中医学 | 67 | 65 | 86.38 | 60.22 | 73.11 | - | - |
小计 | 110 | 107 |
|
|
|
|
|
总计 | 290 | 284 |
|
|
|
|
|
说明:根据河南省投档规则,专升本总分相同时,按英语、专业成绩依次排序投档。我校专升本普通类和建档立卡专项录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即英语成绩;平均分为投档成绩平均分。退役士兵专项成绩为联合考查成绩。