南阳理工学院2024年分省分专业招生计划(省外本科)
发布日期:2024-06-14 作者:招生办公室 来源: 点击:
南阳理工学院2024年天津市分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 5000 |
|
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 3 | 5000 |
|
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 3 | 5000 |
|
物联网工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 3 | 5000 |
|
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 2 | 5000 |
|
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 2 | 5000 |
|
工商管理(商务大数据分析方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 2 | 4400 |
|
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 3 | 4400 |
|
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 5 | 4400 |
|
英语 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 5 | 4400 |
|
日语 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 4400 |
|
软件工程(移动设备应用开发方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 5 | 12000 |
|
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 18000 | 与英国北安普顿大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
下一页