南阳理工学院2023年普通全日制分专业招生计划汇总表
发布日期:2023-05-25 作者: 来源: 点击:
学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
合计 | 本科 | 专升本 | 专科 |
总计 | 7858 | 5760 | 1958 | 140 |
|
智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 工学 | 160 | 160 |
|
|
|
智能制造学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 工学 | 80 | 80 |
|
|
|
智能制造学院 | 测控技术与仪器 | 本科 | 4 | 工学 | 40 | 40 |
|
|
|
智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 工学 | 80 | 80 |
|
|
|
智能制造学院 | 自动化 | 本科 | 4 | 工学 | 80 | 80 |
|
|
|
智能制造学院 | 机器人工程 | 本科 | 4 | 工学 | 80 | 80 |
|
|
|
智能制造学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 4 | 工学 | 120 | 120 |
|
| 与英国北安普顿大学合作办学项目 |
智能制造学院 | 机器人工程 | 专升本 | 2 | 工学 | 36 |
| 36 |
|
|
智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2 | 工学 | 48 |
| 48 |
|
|
信息工程学院 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 工学 | 80 | 80 |
|
|
|
信息工程学院 | 通信工程 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 |
|
|
|
信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 |
|
|
|
信息工程学院 | 物联网工程 | 本科 | 4 | 工学 | 80 | 80 |
|
|
|
信息工程学院 | 电子信息工程 | 专升本 | 2 | 工学 | 76 |
| 76 |
|
|
信息工程学院 | 物联网工程 | 专升本 | 2 | 工学 | 70 |
| 70 |
|
|
计算机与软件学院 | 人工智能 | 本科 | 4 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 工学 | 40 | 40 |
|
|
|
计算机与软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
计算机与软件学院 | 网络空间安全 | 本科 | 4 | 工学 | 40 | 40 |
|
|
|
计算机与软件学院 | 软件工程(软件安全与管理方向) | 本科 | 4 | 工学 | 200 | 200 |
|
|
|
计算机与软件学院 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 本科 | 4 | 工学 | 200 | 200 |
|
|
|
计算机与软件学院 | 软件工程(云计算方向) | 本科 | 4 | 工学 | 200 | 200 |
|
|
|
计算机与软件学院 | 软件工程(智能软件开发方向) | 本科 | 4 | 工学 | 200 | 200 |
|
|
|
计算机与软件学院 | 软件工程(数据库技术方向) | 本科 | 4 | 工学 | 200 | 200 |
|
|
|
计算机与软件学院 | 软件工程 | 专升本 | 2 | 工学 | 232 |
| 232 |
|
|
数字媒体与艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 |
|
|
|
数字媒体与艺术设计学院 | 虚拟现实技术 | 本科 | 4 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
数字媒体与艺术设计学院 | 动画 | 本科 | 4 | 艺术学 | 85 | 85 |
|
|
|
数字媒体与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺术学 | 60 | 60 |
|
|
|
数字媒体与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 专升本 | 2 | 艺术学 | 82 |
| 82 |
|
|
数字媒体与艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 专升本 | 2 | 工学 | 181 |
| 181 |
|
|
数字媒体与艺术设计学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 专科 | 3 |
| 140 |
|
| 140 | 与韩国庆南大学合作办学项目 |
建筑学院 | 建筑学 | 本科 | 5 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
建筑学院 | 城乡规划 | 本科 | 5 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
建筑学院 | 历史建筑保护工程 | 本科 | 5 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
建筑学院 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺术学 | 125 | 125 |
|
|
|
建筑学院 | 环境设计 | 专升本 | 2 | 艺术学 | 59 |
| 59 |
|
|
土木工程学院 | 土木工程(房屋建筑方向) | 本科 | 4 | 工学 | 150 | 150 |
|
|
|
土木工程学院 | 土木工程(地下工程方向) | 本科 | 4 | 工学 | 60 | 60 |
|
|
|
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科 | 4 | 工学 | 90 | 90 |
|
|
|
土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 |
|
|
|
土木工程学院 | 工程管理 | 本科 | 4 | 工学 | 60 | 60 |
|
|
|
土木工程学院 | 工程管理 | 专升本 | 2 | 工学 | 108 |
| 108 |
|
|
土木工程学院 | 土木工程 | 专升本 | 2 | 工学 | 46 |
| 46 |
|
|
生物与化学工程学院 | 应用化学 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 |
|
|
|
生物与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 |
|
|
|
生物与化学工程学院 | 生物工程 | 本科 | 4 | 工学 | 100 | 100 |
|
|
|
生物与化学工程学院 | 应用化学(中外合作办学) | 本科 | 4 | 工学 | 120 | 120 |
|
| 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学 |
生物与化学工程学院 | 生物工程(中外合作办学) | 本科 | 4 | 工学 | 120 | 120 |
|
| 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学 |
张仲景国医国药学院 | 中医学 | 本科 | 5 | 医学 | 80 | 80 |
|
| 含免费医学定向40人。 |
张仲景国医国药学院 | 中药学 | 本科 | 4 | 理学 | 40 | 40 |
|
|
|
张仲景国医国药学院 | 护理学 | 本科 | 4 | 理学 | 40 | 40 |
|
|
|
张仲景国医国药学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 工学 | 80 | 80 |
|
|
|
张仲景国医国药学院 | 护理学 | 专升本 | 2 | 理学 | 179 |
| 179 |
|
|
张仲景国医国药学院 | 中药学 | 专升本 | 2 | 理学 | 170 |
| 170 |
|
|
张仲景国医国药学院 | 中医学 | 专升本 | 3 | 医学 | 257 |
| 257 |
|
|
数理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 理学 | 50 | 50 |
|
|
|
数理学院 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 本科 | 4 | 理学 | 50 | 50 |
|
|
|
数理学院 | 应用统计学 | 本科 | 4 | 理学 | 50 | 50 |
|
|
|
数理学院 | 新能源材料与器件 | 本科 | 4 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
范蠡商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 经济学 | 100 | 100 |
|
|
|
范蠡商学院 | 工商管理 | 本科 | 4 | 管理学 | 80 | 80 |
|
|
|
范蠡商学院 | 市场营销 | 本科 | 4 | 管理学 | 90 | 90 |
|
|
|
范蠡商学院 | 财务管理 | 本科 | 4 | 管理学 | 50 | 50 |
|
|
|
范蠡商学院 | 财务管理(智能财务方向) | 本科 | 4 | 管理学 | 50 | 50 |
|
|
|
范蠡商学院 | 电子商务 | 本科 | 4 | 管理学 | 50 | 50 |
|
|
|
范蠡商学院 | 财务管理 | 专升本 | 2 | 管理学 | 104 |
| 104 |
|
|
范蠡商学院 | 工商管理 | 专升本 | 2 | 管理学 | 53 |
| 53 |
|
|
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 4 | 教育学 | 120 | 120 |
|
|
|
教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 4 | 教育学 | 160 | 160 |
|
|
|
教师教育学院 | 音乐学 | 本科 | 4 | 艺术学 | 150 | 150 |
|
|
|
教师教育学院 | 小学教育 | 专升本 | 2 | 教育学 |
|
|
|
|
|
传媒学院 | 汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 4 | 文学 | 100 | 100 |
|
|
|
传媒学院 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 文学 | 50 | 50 |
|
|
|
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 艺术学 | 150 | 150 |
|
|
|
传媒学院 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | 艺术学 | 150 | 150 |
|
|
|
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 2 | 艺术学 | 57 |
| 57 |
|
|
传媒学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 2 | 文学 | 134 |
| 134 |
|
|
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4 | 文学 | 70 | 70 |
|
|
|
外国语学院 | 日语 | 本科 | 4 | 文学 | 80 | 80 |
|
|
|
外国语学院 | 商务英语 | 本科 | 4 | 文学 | 70 | 70 |
|
|
|
外国语学院 | 英语 | 专升本 | 2 | 文学 | 66 |
| 66 |
|
|
与南阳医学高等专科学校联合办学 | 中医学 | 本科 | 5 | 医学 | 50 | 50 |
|
| 在南阳医学高等专科学校就读 |
备注:专升本为实际录取人数。