序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 是否师范 | 是否艺术 |
1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
2 | 080801 | 自动化 | 2 |
|
|
3 | 080701 | 电子信息工程 | 2 |
|
|
4 | 080905 | 物联网工程 | 2 |
|
|
5 | 080906 | 数字媒体技术 | 2 |
|
|
6 | 080916T | 虚拟现实技术 | 2 |
|
|
7 | 130310 | 动画 | 2 |
| 是 |
8 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
9 | 130503 | 环境设计 | 2 |
| 是 |
10 | 081003 | 给排水科学与工程 | 2 |
|
|
11 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
|
|
12 | 081001 | 土木工程 | 2 |
|
|
13 | 120103 | 工程管理 | 2 |
|
|
14 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 |
|
|
15 | 100501K | 中医学 | 3 |
|
|
16 | 100801 | 中药学 | 2 |
|
|
17 | 101101K | 护理学 | 2 |
|
|
18 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 |
|
|
19 | 120201K | 工商管理 | 2 |
|
|
20 | 120202 | 市场营销 | 2 |
|
|
21 | 120204 | 财务管理 | 2 |
|
|
22 | 120108T | 大数据管理与应用 | 2 |
|
|
23 | 040107 | 小学教育 | 2 | 是 |
|
24 | 050101 | 汉语言文学 | 2 |
|
|
25 | 050306T | 网络与新媒体 | 2 |
|
|
26 | 050201 | 英语 | 2 |
|
|
27 | 050207 | 日语 | 2 |
|
|
备注:本表为我校2026年专升本招生专业信息表,分专业招生人数以河南省教育考试院最终公布为准。