南阳理工学院2024年河南省本科二批(普通类)录取分数统计
科类 | 投档单位 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 全国统考 | 材料成型及控制工程 | 31 | 34 | 517.115099000 | 495.097081003 | 499.5 |
理科综合 | 全国统考 | 财务管理(财务BP方向) | 12 | 16 | 514.117086000 | 491.102084014 | 499.0 |
理科综合 | 全国统考 | 财务管理(智能财务方向) | 11 | 11 | 519.108106017 | 500.111081000 | 506.6 |
理科综合 | 全国统考 | 城乡规划 | 12 | 12 | 496.106103005 | 491.109095000 | 491.9 |
理科综合 | 全国统考 | 大数据管理与应用 | 10 | 10 | 506.111081012 | 497.106094008 | 500.5 |
理科综合 | 全国统考 | 道路桥梁与渡河工程 | 31 | 34 | 508.113095008 | 490.107084006 | 495.0 |
理科综合 | 全国统考 | 电气工程及其自动化 | 26 | 26 | 533.113088008 | 523.102100009 | 526.5 |
理科综合 | 全国统考 | 电子商务(跨境运营方向) | 11 | 11 | 493.106086000 | 488.123099000 | 489.6 |
理科综合 | 全国统考 | 电子商务(新媒体运营方向) | 10 | 10 | 496.114074012 | 488.123098009 | 492.4 |
理科综合 | 全国统考 | 电子信息工程 | 32 | 35 | 526.112096012 | 519.106112011 | 521.0 |
理科综合 | 全国统考 | 给排水科学与工程 | 55 | 55 | 512.101085000 | 489.102091000 | 495.5 |
理科综合 | 全国统考 | 工程管理 | 33 | 33 | 508.120083009 | 489.115100023 | 492.8 |
理科综合 | 全国统考 | 工商管理(商务大数据分析方向) | 10 | 10 | 498.113071009 | 489.112068009 | 491.3 |
理科综合 | 全国统考 | 工商管理(数字化运营管理方向) | 10 | 10 | 503.110087000 | 489.103083009 | 490.9 |
理科综合 | 全国统考 | 光电信息科学与工程 | 33 | 33 | 520.115102000 | 501.118081000 | 509.0 |
理科综合 | 全国统考 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 10 | 10 | 503.100090012 | 490.126087011 | 499.6 |
理科综合 | 全国统考 | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 11 | 11 | 512.113116000 | 490.101091008 | 502.8 |
理科综合 | 全国统考 | 护理学 | 12 | 12 | 517.112102009 | 498.109094000 | 506.7 |
理科综合 | 全国统考 | 化学工程与工艺 | 48 | 48 | 515.123102012 | 490.106076000 | 497.7 |
理科综合 | 全国统考 | 机器人工程 | 47 | 47 | 518.109105009 | 499.115078000 | 505.3 |
理科综合 | 全国统考 | 计算机科学与技术 | 22 | 22 | 538.112096003 | 525.105104014 | 529.0 |
理科综合 | 全国统考 | 建筑学 | 14 | 14 | 509.109084009 | 492.108072000 | 494.0 |
理科综合 | 全国统考 | 历史建筑保护工程 | 10 | 10 | 506.118094014 | 491.104106009 | 493.8 |
理科综合 | 全国统考 | 人工智能 | 32 | 32 | 537.094115000 | 511.107101000 | 515.6 |
理科综合 | 全国统考 | 日语 | 11 | 11 | 500.118089009 | 489.104100011 | 496.9 |
理科综合 | 全国统考 | 商务英语 | 4 | 4 | 500.117082014 | 492.118090015 | 495.9 |
理科综合 | 全国统考 | 生物工程 | 41 | 41 | 513.110080000 | 489.101112000 | 495.4 |
理科综合 | 全国统考 | 食品科学与工程 | 30 | 30 | 506.112112000 | 494.119094011 | 498.7 |
理科综合 | 全国统考 | 食品营养与健康 | 15 | 15 | 494.118090009 | 489.121094000 | 492.3 |
理科综合 | 全国统考 | 市场营销(大数据营销方向) | 10 | 10 | 497.110089012 | 489.103116011 | 492.9 |
理科综合 | 全国统考 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 10 | 531.110109011 | 517.113111000 | 521.3 |
理科综合 | 全国统考 | 数学与应用数学 | 20 | 20 | 510.113092006 | 493.104106012 | 499.8 |
理科综合 | 全国统考 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 23 | 23 | 503.118104012 | 489.104093000 | 496.7 |
理科综合 | 全国统考 | 数字媒体技术 | 40 | 40 | 525.121089014 | 500.105083000 | 509.6 |
理科综合 | 全国统考 | 通信工程 | 33 | 33 | 526.108111009 | 509.103075000 | 514.9 |
理科综合 | 全国统考 | 土木工程(地下工程方向) | 36 | 36 | 504.116081008 | 489.107080008 | 497.2 |
理科综合 | 全国统考 | 土木工程(建筑工程方向) | 47 | 47 | 499.104087011 | 494.109101000 | 496.4 |
理科综合 | 全国统考 | 网络空间安全 | 23 | 23 | 527.118108011 | 506.100108000 | 514.2 |
理科综合 | 全国统考 | 网络与新媒体 | 12 | 12 | 513.103088011 | 497.116091011 | 502.6 |
理科综合 | 全国统考 | 物联网工程 | 27 | 27 | 526.100098008 | 510.105093000 | 515.9 |
理科综合 | 全国统考 | 小学教育 | 11 | 15 | 499.104101000 | 488.128092009 | 493.5 |
理科综合 | 全国统考 | 新能源材料与器件 | 31 | 31 | 521.115104009 | 504.107095006 | 511.0 |
理科综合 | 全国统考 | 虚拟现实技术 | 28 | 28 | 520.124091011 | 494.114087012 | 500.0 |
理科综合 | 全国统考 | 应用化学 | 32 | 33 | 513.114077000 | 493.113091011 | 498.6 |
理科综合 | 全国统考 | 应用统计学 | 20 | 20 | 522.112091011 | 499.107111006 | 508.4 |
理科综合 | 全国统考 | 英语 | 10 | 12 | 513.107089000 | 493.126097011 | 502.5 |
理科综合 | 全国统考 | 智能感知工程 | 22 | 22 | 522.102108000 | 493.118088009 | 499.9 |
理科综合 | 全国统考 | 中药学 | 19 | 19 | 523.110096009 | 497.115081014 | 506.8 |
理科综合 | 全国统考 | 自动化 | 31 | 31 | 529.121104011 | 518.112089008 | 520.9 |
理科综合 | 全国统考_其他单列 | 广播电视编导 | 14 | 18 | 454.117077003 | 424.106075000 | 435.8 |
理科综合 | 全国统考_其他单列-征集 | 广播电视编导 | 14 | 14 | 518.119102000 | 456.101100014 | 463.1 |
文科综合 | 全国统考 | 财务管理(财务BP方向) | 19 | 19 | 514.117081000 | 500.115094006 | 503.0 |
文科综合 | 全国统考 | 财务管理(智能财务方向) | 14 | 14 | 512.112099011 | 502.116083008 | 505.3 |
文科综合 | 全国统考 | 城乡规划 | 9 | 9 | 498.112071008 | 494.114057011 | 495.1 |
文科综合 | 全国统考 | 大数据管理与应用 | 12 | 12 | 518.117089003 | 498.121064009 | 503.0 |
文科综合 | 全国统考 | 电子商务(跨境运营方向) | 13 | 13 | 497.118095006 | 494.109084011 | 495.0 |
文科综合 | 全国统考 | 电子商务(新媒体运营方向) | 10 | 10 | 499.108076015 | 497.112079000 | 497.7 |
文科综合 | 全国统考 | 工商管理(商务大数据分析方向) | 14 | 14 | 507.108088000 | 497.108073012 | 499.3 |
文科综合 | 全国统考 | 工商管理(数字化运营管理方向) | 13 | 13 | 501.119073012 | 496.114081015 | 497.9 |
文科综合 | 全国统考 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 12 | 12 | 502.124054000 | 494.112070003 | 497.4 |
文科综合 | 全国统考 | 国际经济与贸易(数字商务方向) | 12 | 12 | 507.110077017 | 494.105074009 | 498.4 |
文科综合 | 全国统考 | 汉语言文学(创意写作方向) | 44 | 44 | 517.116081012 | 504.105068011 | 507.2 |
文科综合 | 全国统考 | 护理学 | 10 | 10 | 524.115076000 | 508.112090000 | 512.1 |
文科综合 | 全国统考 | 建筑学 | 10 | 10 | 500.116068014 | 495.098092011 | 495.6 |
文科综合 | 全国统考 | 历史建筑保护工程 | 6 | 6 | 500.127071011 | 496.118077014 | 498.1 |
文科综合 | 全国统考 | 日语 | 37 | 37 | 502.112084000 | 494.112096014 | 496.2 |
文科综合 | 全国统考 | 商务英语 | 14 | 14 | 500.117074011 | 497.105069009 | 498.0 |
文科综合 | 全国统考 | 市场营销(大数据营销方向) | 11 | 11 | 499.112080000 | 494.108078011 | 496.1 |
文科综合 | 全国统考 | 网络与新媒体 | 20 | 20 | 508.114082000 | 499.118067000 | 501.7 |
文科综合 | 全国统考 | 小学教育 | 30 | 32 | 508.119077009 | 498.114072009 | 500.6 |
文科综合 | 全国统考 | 学前教育 | 41 | 41 | 503.115092008 | 494.106071009 | 496.7 |
文科综合 | 全国统考 | 英语 | 29 | 31 | 510.118079000 | 498.121074000 | 501.7 |
文科综合 | 全国统考_其他单列 | 广播电视编导 | 46 | 18 | 485.101100000 | 430.098070009 | 454.2 |
文科综合 | 全国统考_其他单列-征集 | 广播电视编导 | 14 | 14 | 484.103075011 | 468.116070000 | 475.6 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分小数点后9位,即语文、数学、外语听力成绩;平均分为投档成绩平均分。
上一条:南阳理工学院2024年河南省本科二批(软件类)录取分数统计 下一条:南阳理工学院2024年河南省地方专项本科批录取分数统计
【关闭】