南阳理工学院2024年河南省艺术本科批录取分数统计
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排序成绩计算规则 |
理科综合 | 动画 | 12 | 12 | 468.200120065 | 451.400102091 | 457.7 | 文化成绩×0.6+专业成绩×1 |
理科综合 | 环境设计 | 13 | 13 | 477.250112056 | 466.000096080 | 470.2 | 文化成绩×0.5+专业成绩×1.25 |
理科综合 | 视觉传达设计 | 8 | 8 | 476.800090097 | 453.600097085 | 461.7 | 文化成绩×0.6+专业成绩×1 |
理科综合 | 播音与主持艺术 | 10 | 11 | 498.000105071 | 493.750099065 | 495.5 | 文化成绩×0.5+专业成绩×1.25 |
理科综合 | 音乐学 | 18 | 18 | 474.250106082 | 446.500098073 | 456.4 | 文化成绩×0.5+专业成绩×1.25 |
文科综合 | 动画 | 39 | 39 | 477.800089055 | 461.000109068 | 465.3 | 文化成绩×0.6+专业成绩×1 |
文科综合 | 环境设计 | 39 | 42 | 486.500110060 | 474.000088090 | 477.3 | 文化成绩×0.5+专业成绩×1.25 |
文科综合 | 视觉传达设计 | 20 | 23 | 482.600111055 | 468.000109079 | 473.0 | 文化成绩×0.6+专业成绩×1 |
文科综合 | 播音与主持艺术 | 45 | 49 | 504.750108036 | 487.000110057 | 493.4 | 文化成绩×0.5+专业成绩×1.25 |
文科综合 | 音乐学 | 51 | 56 | 487.750105057 | 452.000102049 | 460.2 | 文化成绩×0.5+专业成绩×1.25 |
备注:根据河南省艺术类投档规则,排序成绩保留两位小数后仍相同的,依次按照语文成绩,数学成绩排序。
上一条:南阳理工学院2024年河南省本科一批录取分数统计 下一条:南阳理工学院2024年河南省提前本科批录取分数统计
【关闭】