南阳理工学院2023年省外分批次分专业录取分数情况统计
南阳理工学院2023年福建省分批次分专业录取分数情况统计
批次 | 招生科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类本科批 | 历史科目组 | 国际经济与贸易 | 3 | 485 | 483 | 484.1 |
普通类本科批 | 历史科目组 | 护理学 | 1 | 485 | 485 | 485.1 |
普通类本科批 | 历史科目组 | 商务英语 | 2 | 486 | 483 | 484.6 |
普通类本科批 | 历史科目组 | 英语 | 2 | 484 | 483 | 483.6 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 材料成型及控制工程 | 4 | 483 | 482 | 482.6 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 城乡规划 | 4 | 486 | 477 | 480.6 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 504 | 488 | 495.9 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 光电信息科学与工程 | 5 | 491 | 484 | 487.3 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 国际经济与贸易 | 3 | 492 | 483 | 487.4 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 护理学 | 1 | 485 | 485 | 485.1 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 化学工程与工艺 | 5 | 481 | 474 | 475.9 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 503 | 484 | 490.4 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 建筑学 | 2 | 474 | 468 | 471.1 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 人工智能 | 3 | 487 | 486 | 486.8 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 商务英语 | 1 | 486 | 486 | 486.1 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 食品科学与工程 | 5 | 496 | 472 | 477.3 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 495 | 486 | 490.6 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 2 | 491 | 487 | 489.1 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 数字媒体技术 | 5 | 509 | 495 | 501.7 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 通信工程 | 4 | 487 | 486 | 486.3 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 土木工程(房屋建筑方向) | 5 | 485 | 481 | 482.1 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 网络空间安全 | 4 | 486 | 474 | 480.4 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 新能源材料与器件 | 3 | 489 | 484 | 486.8 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 虚拟现实技术 | 4 | 512 | 477 | 490.4 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 应用化学 | 5 | 484 | 473 | 476.1 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 应用化学(中外合作办学) | 4 | 472 | 466 | 469.1 |
普通类本科批 | 物理科目组 | 英语 | 1 | 489 | 489 | 489.1 |
备注:本统计不含艺术类专业;最高分、最低分仅保留整数部分,平均分按四舍五入保留一位小数。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] 下一页
上一条:南阳理工学院2024年河南省专升本录取分数情况统计 下一条:南阳理工学院2023年省外分批次录取分数情况统计
【关闭】